產(chǎn)品展示
SWE80E9山河智能SWE80E9履帶式液壓挖掘機
【簡單介紹】
【詳細說明】
山河智能SWE80E9農(nóng)用挖掘機技術參數(shù)
SWE80E9 | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
整機參數(shù)型號* | / | SWE80E9 |
整機參數(shù)結(jié)構(gòu)型式 | / | R專用動力挖掘機 □拖拉機挖掘機組 |
整機參數(shù)工作質(zhì)量 | kg | 7680 |
整機參數(shù)鏟斗容量 | m3 | 0.3 |
整機參數(shù)外形尺寸(長×寬×高)運輸狀態(tài) | mm | 6140X2270X2653 |
整機參數(shù)軸距 | mm | 2270 |
整機參數(shù)輪式輪距(前/后) | mm | / |
整機參數(shù)輪式輪胎規(guī)格 | / | / |
整機參數(shù)輪式輪胎氣壓 | kPa | / |
整機參數(shù)履帶式履帶軌距 | mm | 1800 |
整機參數(shù)履帶式履帶接地長度 | mm | 2270 |
整機參數(shù)履帶式履帶板寬度 | mm | 450 |
整機參數(shù)履帶式履帶材質(zhì) | / | R金屬 □橡膠 □其它: |
整機參數(shù)后端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1800 |
整機參數(shù)離地間隙 | mm | 400 |
整機參數(shù)轉(zhuǎn)臺離地高度 | mm | 800 |
整機參數(shù)轉(zhuǎn)臺總寬度 | mm | 2130 |
整機參數(shù)轉(zhuǎn)臺尾端長度 | mm | 1800 |
整機參數(shù)回轉(zhuǎn)中心至驅(qū)動輪中心距離 | mm | 1140 |
整機參數(shù)平均接地比壓 | kPa | 33.33 |
整機參數(shù)擋位數(shù)(前進/倒退)* | / | (2/2) |
整機參數(shù)理論速度前進 | km/h | 4.2/2.2 |
整機參數(shù)理論速度倒退 | km/h | 4.2/2.2 |
整機參數(shù)爬坡能力 | / | ≥50% |
發(fā)動機型號* | / | 4TNV98-ZCSSUC |
發(fā)動機型式 | / | 4缸4沖程水冷 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠* | / | 洋馬發(fā)動機(山東)有限公司 |
發(fā)動機標定功率* | kW | 46.3 |
發(fā)動機額定凈功率* | kW | 46.3 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速* | r/min | 2200 |
駕駛室型號 | / | SW-Ⅲ |
駕駛室型式 | / | □簡易駕駛室 R封閉駕駛室 □安全框架 |
駕駛室生產(chǎn)廠 | / | 山河智能裝備股份有限公司 |
作業(yè)參數(shù)**大挖掘力 鏟斗 | kN | 54 |
作業(yè)參數(shù)**大挖掘力 斗桿 | kN | 37 |
作業(yè)參數(shù)**大挖掘半徑 | mm | 6440 |
作業(yè)參數(shù)**大挖掘深度 | mm | 4000 |
作業(yè)參數(shù)**大垂直挖掘深度 | mm | 3290 |
作業(yè)參數(shù)**大挖掘高度 | mm | 7280 |
作業(yè)參數(shù)**大卸載高度 | mm | 5240 |
工作裝置動臂長度 | mm | 3720 |
工作裝置斗桿長度 | mm | 1680 |
液壓系統(tǒng)主液壓泵型號 | / | HP3V80/AV1XRSM-L1/1-E0-T981 |
液壓系統(tǒng)主液壓泵流量 | L/min | 167 |
液壓系統(tǒng)設定工作壓力 | MPa | 28 |
相關產(chǎn)品
- SWE80E9山河智能SWE80E9履帶式液壓挖掘機
- SWE35UF山河智能SWE35UF履帶式液壓挖掘機
- SWE25UF山河智能SWE25UF履帶式液壓挖掘機
- SWE18UF山河智能SWE18UF履帶式液壓挖掘機
- SWE20F山河智能SWE20F履帶式液壓挖掘機
- SWE60E山河智能SWE60E履帶式液壓挖掘機
- SWE60UF山河智能SWE60UF履帶式液壓挖掘機
- SWE25F山河智能SWE25F履帶式液壓挖掘機
- SWE135E-3H山河智能SWE135E-3H履帶式液壓挖掘機
- SWE155E-3山河智能SWE155E-3履帶式液壓挖掘機
- SWE100E山河智能SWE100E履帶式液壓挖掘機
- SWE150W山河智能SWE150W履帶式液壓挖掘機
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式