Q46F中國臺灣榮牌高平臺四通球閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
中國臺灣榮牌高平臺四通球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,是一種與生產(chǎn)建設(shè)、國防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機械產(chǎn)品。
中國臺灣榮牌高平臺四通球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截斷或接通介質(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個點。
特點:
1、廣泛應(yīng)用于范圍內(nèi)的化工、石油、電力、制藥、啤酒、食品、乳品飲料、化妝品及各類工程配套管路.
2、采用不銹鋼304 304L 316 316L 材料制成!
3、主要規(guī)格:1/2"-12" DN15-DN300 壓力1.0--4.0,
4、主要特點性能:耐溫差變化大;常壓1.6MPA;耐強腐蝕;
5、連接方式:法蘭。
6、驅(qū)動方式:手動、電動、氣動。
主要零件材料及性能
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結(jié)石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
PN1.6MPa主要連接尺寸及重量
公稱通經(jīng)DN | 150 | 200×150 | 200 | 250×200 | 250 | 300×250 | 300 | 350×300 | 350 | |
球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | |
手動 | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 |
E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
電動 | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | |
氣動 | H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 |
L2 | 776 | 776 | 736 | 736 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 |
PN1.6MPa主要連接尺寸及重量
400×350 | 400 | 450×400 | 450 | 500×450 | 500 | 600×500 | 600 |
350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 |
980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 |
430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 |
625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 |
420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 |
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 |
1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: