FF941XFF941X封閉式電動(dòng)插板閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
FF941X封閉式電動(dòng)插板閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
本閥為封閉式設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),閥體采用全封閉式外殼,操作過程管路的氣體不外泄漏,避免了環(huán)境的污染,具有較好的抗管 道外力強(qiáng)度,電動(dòng)裝置的設(shè)置在外部,以維護(hù)檢查,人員近距離操作的安全性能較高,缺點(diǎn)是更換膠圈較麻煩。
閥門在設(shè)計(jì)上吸收了國外眼睛閥浮動(dòng)閥板的優(yōu)點(diǎn);壓緊傳動(dòng)機(jī)構(gòu)采用;齒圈、齒輪、梯形螺紋絲杠副同步雙向壓緊。左、 右旋梯形螺紋絲杠同步壓緊的優(yōu)點(diǎn)是;起動(dòng)力矩小,螺紋副自鎖性好,閥門密封可靠。閥板移動(dòng)采用銷齒傳動(dòng)機(jī)構(gòu),不易積 灰,滿足了粉塵多、潤(rùn)滑條件差、工作環(huán)境惡劣的場(chǎng)合使用。
本閥地面可配置防爆型控制柜,實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)控制和遠(yuǎn)距離與PLC系統(tǒng)連接控制,設(shè)置距離10米以上。
法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9115-98
FF941X封閉式電動(dòng)插板閥主要性能:
公稱壓力MPa | 0.05MPa | 0.IMPa | l.OMPa | 0.25MPa |
密封試驗(yàn)壓力MPa | 0.055MPa | 0.llMPa | 0.165MPa | 0.275MPa |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 0.075MPa | 0.15MPa | 0.225MPa | 0.375MPa |
| ||||
適用溫度 | -20-100°C | -20-200°C | -20-300°C | -20-450〇C |
適用介質(zhì) | 空氣、煤氣、含塵煤氣 | |||
電源電壓 | 380V.AC 50HZ |
主要外形及連接尺寸表
DN | D |
| B | b | n- <(> d | H | H1 | L | A | A, | F |
| f2 | M-d)K | 功率 | (KW) | 質(zhì)量 | (kg) |
| 夾板 | PN0.05lPN0.10 | PN0.15|PN0.25 | |||||||||||||||
400 | 540 | 495 | 600 | 18 | 16-d)22 | 1250 | 510 | 2420 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-d)23 | 1.1 | 1.5 | 1080 | 1210 |
450 | 595 | 550 | 600 | 18 | 16-cj>22 | 1380 | 560 | 2480 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-d>23 | 1.1 | 1.5 | 1160 | 1250 |
500 | 645 | 600 | 600 | 18 | 20-4)22 | 1600 | 600 | 2610 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-d)23 | 1. 1 | 1.5 | 1250 | 1300 |
600 | 755 | 705 | 800 | 24 | 20-4)26 | 1750 | 680 | 2720 | 600 | 680 | 900 | 280 | 340 | 8-cJ)23 | 1.1 | 1.5 | 1315 | 1450 |
700 | 860 | 810 | 800 | 24 | 24_中26 | 1884 | 720 | 2815 | 600 | 680 | 950 | 280 | 340 | 8-4)23 | 1.1 | 1.5 | 1585 | 1700 |
800 | 975 | 920 | 800 | 24 | 24-d)30 | 1970 | 800 | 3115 | 600 | 680 | 1045 | 280 | 340 | 8-4>23 | 1.5 | 2.2 | 1870 | 2050 |
900 | 1075 | 1020 | 800 | 24 | 24-d>30 | 2086 | 880 | 3640 | 600 | 680 | 1250 | 280 | 340 • | 8-d>23 | •2.2 | 2.2 | 2350 | 2550 |
1000 | 1175 | 1120 | 800 | 24 | 28-c|)30 | 2250 | 960 | 3940 | 820 | 910 | 1250 | 280 | 340 | 8-d>23 | 2.2 | 2.2 | 2850 | 3050 |
1200 | 1375 | 1320 | 1200 | 26 | 32-4)30 | 2837 | 1165 | 5930 | 1100 | 1180 | 1060 | 480 | 560 | 8-c|>33 | 1.1 | 1.5 | 3537 | 3720 |
1400 | 1575 | 1520 | 1200 | 26 | 36-cJ)30 | 3057 | 1285 | 6530 | 1100 | 1220 | 1400 | 480 | 560 | 8-cb33 | 1.1 | 1.5 | 4370 | 4800 |
1600 | 1790 | 1730 | 1200 | 32 | 40-c})30 | 3257 | 1385 | 7130 | 1100 | 1180 | 1560 | 480 | 560 | 8-cJ)33 | -1.5 | 2.2 | 5200 | 5700 |
1800 | 1990 | 1930 | 1400 | 32 | 44-4> 30 | 3400 | 1428 | 7730 | 1100 | 1180 | 1750 | 230 | 560 | 8-cb33 | 2.2 | 2.2 | 5940 | 6430 |
2000 | 2190 | 2130 | 1400 | 32 | 48-ct30 | 4010 | 1850 | 8400 | 1200 | 1280 | 1800 | 230 | 560 | 8-中33 | 2.2 | 2.2 | 7180 | 7850 |
2200 | 2405 | 2340 | 1600 | 32 | 52-中 30 | 4110 | 1950 | 9050 | 1200 | 1280 | 1900 | 230 | 560 | 8-cb33 | 2.2 | 2.2 | 8430 | 9250 |
2400 | 2605 | 2540 | 1600 | 32 | 56-c()33 | 4365 | 2050 | 9600 | 1200 | 1280 | 2360 | 230 | 560 | 8-cj>33 | 2.2 | 2.2 | 9760 | 10500 |
2600 | 2805 | 2740 | 1800 | 34 | 60-<b33 | 4565 | 2150 | 10200 | 1340 | 2100 | 2460 | 300 | 600 | 8-d>36 | 2.2 | 2.2 | 1200 | 13200 |
2800 | 2960 | 3030 | 1800 | 36 | 64-<b36 | 4765 | 2250 | 10800 | 1340 | 2100 | 2532 | 300 | 600 | 8-cJ)36 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 16100 |
|
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:325100
聯(lián)系人:李麗曉
留言:在線留言
商鋪:http://balpclean.com/st25098/