ZDSF(H)高品質(zhì)ZDSF(H)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 電動(dòng)分流調(diào)節(jié)閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
一、高品質(zhì)ZDSF(H)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 概述
電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥,由DKZ系列或3810系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu))。電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門(mén)開(kāi)度,達(dá)到對(duì)壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥具有動(dòng)作靈敏、連線簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。
電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥具有調(diào)節(jié)精度高,動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。合流型主要用于將兩種流體混合成第三種流體;分流型主要用于將一股流體分成兩股流體。該產(chǎn)品可代替兩臺(tái)互為開(kāi)關(guān)的單、雙座調(diào)節(jié)閥,用于液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的調(diào)節(jié)與控制。
電動(dòng)三通合流調(diào)節(jié)閥(配DKZ電動(dòng)執(zhí)行器) | 電動(dòng)三通合流調(diào)節(jié)閥(配3810電動(dòng)執(zhí)行器) |
二、高品質(zhì)ZDSF(H)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體型式 | 三通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),散熱片式(中溫),長(zhǎng)頸式(低溫) | ||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí) 行機(jī)構(gòu)型號(hào) | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
381L | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-85 | 381LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 |
注:
1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國(guó)處法蘭標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
2. 工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公司商洽解決
三、高品質(zhì)ZDSF(H)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
本體材質(zhì)為碳鋼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 | |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 | |
4 | 導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 彈簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本體材質(zhì)為不銹鋼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導(dǎo)向套 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 彈簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
四、高品質(zhì)ZDSF(H)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 381LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號(hào):DC4-20mA DC1-5V (信號(hào)線用屏蔽線) 輸出信號(hào):DC4~20mA 防護(hù)等級(jí):IP67 帶手輪 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號(hào):DC4-20mA DC1-5V (信號(hào)線用屏蔽線) 輸出信號(hào):DC4~20mA 防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 帶手柄 |
202 | 381LSA-20 381LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
204 | 381LSB-30 381LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 381LSB-50 381LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
五、高品質(zhì)ZDSF(H)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配361L 2.0; 配PSL 0.1 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
可調(diào)范圍 | 30:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/H | 單密封符合JB/T7387-94 IV級(jí) 小于閥的額定容量×10-4 雙密封符合JB/T7387-94 Ⅲ級(jí) 小于閥的額定容量×10-3 |
六、高品質(zhì)ZDSF(H)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 允許壓差
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 3.14 | 6.4 1.92 | 6.4 1.23 | 5.1 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 6.4 1.04 | 6.4 0.69 | 5.62 0.44 | |||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 6.4 0.50 | 5.31 0.35 | 3.97 0.20 | |||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 6.4 0.32 | 4.14 0.22 | ||||||||
配381L | 381LSA-20 | 6.4 3.14 | 6.4 1.92 | 6.4 1.23 | 6.4 0.78 | ||||||||
381LSB-50 | 6.4 1.16 | 6.4 0.76 | 6.25 0.49 | ||||||||||
381LSC-65 | 6.4 0.64 | 4.32 0.41 | 3.23 0.28 | ||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 3.31 0.16 | 0.27 0.11 |
注:
1.同一格內(nèi)上排為雙密封型允許壓差,下排為單密封型允許壓差。
2.實(shí)際配置需根據(jù)具體工藝參數(shù)確定。如果允許壓差一清楚或zui大工作壓差超出列表范圍,請(qǐng)與我們,采取適當(dāng)方法可解決
七、高品質(zhì)ZDSF(H)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 電氣接線說(shuō)明
輸入:4~20mA、4~12mA、12~20mA、0~5V、1~5V;
輸出:4~20mA反饋信號(hào)。
打開(kāi)機(jī)殼即可看見(jiàn)如圖示意。
執(zhí)行機(jī)構(gòu)外殼內(nèi)有端子條用于電氣接線,選擇適當(dāng)?shù)碾娫淳€與執(zhí)行機(jī)構(gòu)相連,建議使用Φ1.0(mm)2導(dǎo)線。
八、高品質(zhì)ZDSF(H)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥外形尺寸
電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥外型尺寸圖(配381執(zhí)行器) | 電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)尺寸圖(配PS執(zhí)行器) |
公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 740 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 760 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | ||
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 465 | 580 | |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 474 | 585 | ||
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 474 | 585 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 | 1252 | 1545 |
散熱片型 | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | |||||||||||||
重量(KG) | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | 430 | 480 | ||
配381L | H(mm) | 普通型 | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 | 1204 | 1265 |
散熱片型 | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | 1440 | 1502 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 | 627 | 780 |
相關(guān)產(chǎn)品
- ZJHF(H)高品質(zhì)氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- ZJHLZJHL氣動(dòng)薄膜籠式單座調(diào)節(jié)閥
- ZJHNZJHN氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥
- ZJHMZJHM氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥
- ZJHPZJHP氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥
- ZDSP電動(dòng)波紋管單座調(diào)節(jié)閥
- ZDSPGW電子式電動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥
- ZD(R)SDW上海利滬電動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥
- ZSFB電動(dòng)防爆單座調(diào)節(jié)閥
- ZDSF(H)高品質(zhì)ZDSF(H)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 電動(dòng)分流調(diào)節(jié)閥
- ZDSMZDSM電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 平衡式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- ZDSLZDSL電動(dòng)籠式單座調(diào)節(jié)閥 平衡式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- ZDSN高質(zhì)量ZDSN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 電子式電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- ZDSP高品質(zhì)ZDSP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- ZDSP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- ZYVP自力式氮封閥
- ZZYW自力式差(微)壓調(diào)節(jié)閥
- ZZWPE自力式溫度(電動(dòng)型)調(diào)節(jié)閥
- V230W自力式溫度調(diào)節(jié)閥
- ZZLZZL自力式流量調(diào)節(jié)閥
- ZZYP自力式壓力調(diào)節(jié)閥
- ZPQVZPQV氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥
- Q640氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥
- LHJ氣動(dòng)角座閥
- ZZJHP氣動(dòng)智能調(diào)節(jié)閥
- ZMAT氣動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥
- JPAC高壓籠式角閥
- ZDSP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- ZTRS衛(wèi)生級(jí)氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥
- ZJHS氣動(dòng)高壓角型調(diào)節(jié)閥
- ZJHPF46氣動(dòng)薄膜襯四氟調(diào)節(jié)閥
- BWGZJHP氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥
- ZJSDW氣動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥
- ZJHY氣動(dòng)薄膜小流量調(diào)節(jié)閥
- ZJHF(H)氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- ZJHL氣動(dòng)薄膜籠式單座調(diào)節(jié)閥
- ZJHN氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥
- ZJHM氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥
- ZJHP氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥
- ZDGTZDGT電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: