東莞市日益國(guó)寶過(guò)濾機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-18 02:21:45瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)KX電鍍過(guò)濾機(jī)/化學(xué)藥液過(guò)濾機(jī)(高精度)產(chǎn)品參數(shù)產(chǎn)品編號(hào):KX流量范圍:200-330L/min濾材型式:壓板式、棉芯鎖帽式、濾紙式機(jī)體材質(zhì):PP配泵功率:1.5-2.2KW溫度范圍:0~75℃(PP)產(chǎn)品特點(diǎn)過(guò)濾桶采用優(yōu)質(zhì)PP/PVDF高分子塑料,一體注塑成型,大幅度提升耐腐性能;腳架采用PP聚丙烯實(shí)板腳架,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,結(jié)實(shí)耐用,穩(wěn)定不變形;可選加厚濾桶,整機(jī)一體成型設(shè)計(jì),少焊接點(diǎn),真正做到無(wú)泄漏;過(guò)濾桶內(nèi)濾材選擇多樣,可根據(jù)工況情況選擇壓板式、鎖帽棉芯式、濾紙式、濾袋式等濾芯濾材,可加裝活性炭處理裝置,操作簡(jiǎn)單,拆卸方便;過(guò)濾面積廣,過(guò)濾精度高,精度可達(dá)1um;
型號(hào)說(shuō)明 | KX ① - 1004 ② - F ③ - U ④ - N ⑤ - C ⑥ - J ⑦ - S ⑧ - MP |
---|---|
① 模型編號(hào): | KX |
② 機(jī)型代號(hào): | 1001-10"×1PCS 1002-10"×2PCS 2001-20"×1PCS 2002-20"×2PCS 1004-10"×4PCS 2004-20"×4PCS 2006-20"×6PCS 2008-20"×8PCS 2012-20"×12PCS 2018-20"×18PCS |
③ 濾桶材質(zhì): | F-PP A-CPVC P-PVDF |
④ 出入口型式: | U-由任式Union F-法蘭式Flange |
⑤ 密封材質(zhì) : | N-NBR V-VITON |
⑥ 濾材型式: | C-濾心壓板式 B-濾心螺帽式 T-層疊濾心壓板式 K-楊桃濾布式 P-濾紙式 U-袋濾式 |
⑦ 出入口規(guī)格: | J-JIS D-DIN A-ANSI |
⑧ 束環(huán)組材質(zhì) : | T-鈦Ti S-SUS304 |
⑨ 泵浦型式 : | KB Series-自吸式 MP Series-磁驅(qū)式 MPX Series-磁驅(qū)式 |
型號(hào) Model | KX-1001 | KX-1002 | KX-2001 | KX-2002 | KX-1004 | KX-2004 | KX-2006 | KX-2008-1 | KX-2008-2 | KX-2012 | KX-2018 | KX-3018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泵浦型式 | MP(MD) | MP(MD) | MP(MD) | MP/MPX | MP(MD)/MPX | MP(MD)/MPX | KB/MPH/MPX | KB/MPH/MPX | KB/MPH/MPX | KB/MPH/MPX | KB/MPH/MPX | KB/MPH/MPX | |
泵浦馬達(dá) (50Hz/60Hz) | 45W | 65W | 65W | 150W/180W | 255W/265W | 255W/265W | 1/2~1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3~5HP | 3~5HP | |
濾材 | 濾芯螺帽式 B Type | 10"× 1 | 10"×2 | 20"×1 | 20"×2 | 10"×4 | 20"×4 | 20"×6 | 20"×8 | 20"×8 | 20"×12 | 20"×18 | 30"×18 |
濾芯壓板式 C Type | - | - | - | - | - | - | 20"×6 | 20"×8 | 20"×8 | 20"×12 | 20"×18 | 30"×18 | |
層疊濾芯式 T Type | - | - | - | - | - | - | 20"×6 | 20"×8 | 20"×8 | 20"×12 | 20"×18 | 30"×18 | |
楊桃濾布式 K Type | - | - | - | - | - | - | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | |
濾紙式 P Type | - | - | - | - | 129×23PCS | 129×46PCS | 195×45PCS | 232×45PCS | 232×45PCS | 300×40PCS | 370×40PCS | 370×60PCS | |
袋濾式 U Type | - | - | - | - | Φ4"×9"L | Φ4"×15"L | Φ7"×16"L | Φ7"×16"L | Φ7"×16"L | Φ7"×16"L | Φ7"×16"L | Φ7"×32"L | |
適用電鍍槽 | 200L | 400L | 400L | 600L | 600L | 800L | 1~2 Ton | 1~2 Ton | 1.5~3 Ton | 2.5~4 Ton | 4~6.5 Ton | 6~7.5 Ton | |
過(guò)濾量 (L/min) | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 150 | 180 | 220 | 220 | 330~500 | 400~600 | |
過(guò)濾面積 (m²) | 濾芯式 B, C Type | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4.5 | 6.7 |
層疊濾芯式 T Type | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2 | 3 | |
楊桃濾布式 K Type | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 4.4 | - | |
濾紙式 P Type | - | - | - | - | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 5.4 | - | |
濾袋式 U Type | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.4 | |
出入口徑 (inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5/1.5*2 | 1.5/1.5*2 | 1.5/1.5*2 | 2 | 2 | |
外型尺寸 (L W H) (mm) | 500×312×830 | 573×360×900 | 500×312×1100 | 573×360×1185 | 573×360×900 | 573×360×1185 | 785×487×1510 | 785×487×1510 | 785×487×1510 | 865×625×1555 | 865×625×1555 | 865×625×1760 | |
機(jī)體重量 (L W H) (mm) | 15 | 17.5 | 17 | 24 | 28 | 30 | 70 | 77 | 77 | 97 | 117 | 125 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市日益國(guó)寶過(guò)濾機(jī)有限公司