江西省九洲澳普通風(fēng)設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南昌市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-31 13:37:38瀏覽次數(shù):440次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
一、T35—II(T40—II)系列軸流風(fēng)機(jī)簡述T35—II系列軸流風(fēng)機(jī)是我國八十年代在T30—II的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計的新型風(fēng)機(jī),它與T30—II風(fēng)機(jī)相比具有明顯優(yōu)點:①結(jié)構(gòu)更合理:輪轂是圓筒形,減少流動損失,葉片根部強(qiáng)度高;②性能有較大提高;全壓效率為89.5%,噪聲(比A聲級)降低3.6dB(A)
一、T35—II(T40—II)系列軸流風(fēng)機(jī)簡述
T35—II系列軸流風(fēng)機(jī)是我國八十年代在T30—II的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計的新型風(fēng)機(jī),它與T30—II風(fēng)機(jī)相比具有明顯優(yōu)點:①結(jié)構(gòu)更合理:輪轂是圓筒形,減少流動損失,葉片根部強(qiáng)度高;②性能有較大提高;全壓效率為89.5%,噪聲(比A聲級)降低3.6dB(A)。
本系列風(fēng)機(jī)適用于輸送非易爆無腐蝕無顯著粉塵的氣體,環(huán)境溫度不得超過60℃,廣泛應(yīng)用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風(fēng)換氣或強(qiáng)暖氣散熱,也可有較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的壓力,卸下機(jī)殼還可做自由風(fēng)扇用。
防腐軸流風(fēng)機(jī)(FT35—II型)采用防腐材料玻璃鋼加工而成,電機(jī)采用特種防腐電機(jī),用于輸送有腐蝕性的氣體,防止引起火花,亦可按用戶要求生產(chǎn)成防爆型風(fēng)機(jī)(采用隔爆型電機(jī))。FT35—II型和BT35—II 型風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)和外形均同T35—11型風(fēng)機(jī)一樣。(風(fēng)機(jī)電機(jī)需配單相或配置有特殊要求的請訂貨時注明)。
二、T35-II(T40—II)系列軸流風(fēng)機(jī)安裝
1、安裝前應(yīng)詳細(xì)檢查風(fēng)機(jī)是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進(jìn)行安裝。
2、安裝時要注意檢查各連接部分有無松動,葉片與風(fēng)筒間隙應(yīng)均勻,不得相碰。
3、連接風(fēng)口管道的重量不應(yīng)由風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒承受,安裝時應(yīng)另加支撐。
4、在風(fēng)機(jī)負(fù)口端必須裝集風(fēng)器,希望裝置防護(hù)網(wǎng)。
5、風(fēng)機(jī)底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強(qiáng)制連接,以防底座變形,安裝時應(yīng)校正機(jī)座,加墊鐵片,基本保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
6、安裝完畢后,必須行試驗,待運行正常后,才允許正式使用。
三、外形尺寸表
機(jī) 號 | 尺 寸 | |||||||
D | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | H | Φ1 | |
2.8 | 290 | 350 | 220 | 260 | 150 | 250 | 200 | Φ8.5 |
3.15 | 325 | 390 | 220 | 260 | 150 | 250 | 220 | Φ8.5 |
3.55 | 365 | 430 | 260 | 300 | 200 | 300 | 240 | Φ8.5 |
4 | 410 | 480 | 260 | 300 | 200 | 300 | 260 | Φ10.5 |
4.5 | 460 | 530 | 280 | 320 | 250 | 350 | 290 | Φ10.5 |
5 | 510 | 580 | 310 | 350 | 300 | 400 | 320 | Φ10.5 |
5.6 | 570 | 650 | 380 | 420 | 400 | 500 | 360 | Φ10.5 |
6.3 | 640 | 720 | 400 | 460 | 400 | 500 | 400 | Φ12.5 |
7.1 | 720 | 800 | 420 | 480 | 500 | 600 | 440 | Φ12.5 |
8 | 810 | 890 | 460 | 520 | 500 | 600 | 500 | Φ12.5 |
9 | 910 | 990 | 590 | 650 | 600 | 700 | 540 | Φ12.5 |
10 | 1010 | 1100 | 690 | 750 | 600 | 700 | 595 | Φ12.5 |
11.2 | 1130 | 1230 | 770 | 830 | 700 | 800 | 640 | Φ12.5 |
四、T35型風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 葉角 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 |
2.8 | 2900 | 15 | 1649 | 155 | 0.12 |
20 | 2167 | 172 | 0.18 | ||
25 | 2685 | 177 | 0.18 | ||
30 | 2921 | 190 | 0.25 | ||
35 | 3202 | 237 | 0.25 | ||
1450 | 15 | 826 | 39 | 0.025 | |
20 | 1086 | 44 | 0.025 | ||
25 | 1346 | 45 | 0.025 | ||
30 | 1464 | 49 | 0.04 | ||
35 | 1605 | 61 | 0.04 | ||
3.15 | 2900 | 15 | 2339 | 196 | 0.18 |
20 | 3074 | 218 | 0.25 | ||
25 | 3810 | 224 | 0.37 | ||
30 | 4141 | 242 | 0.37 | ||
35 | 4545 | 300 | 0.55 | ||
1450 | 15 | 1169 | 49 | 0.025 | |
20 | 1537 | 54 | 0.04 | ||
25 | 1905 | 56 | 0.04 | ||
30 | 2072 | 60 | 0.06 | ||
35 | 2273 | 75 | 0.09 | ||
3.55 | 2900 | 15 | 3367 | 246 | 0.37 |
20 | 4426 | 277 | 0.55 | ||
25 | 5484 | 284 | 0.55 | ||
30 | 5965 | 306 | 0.75 | ||
35 | 6542 | 380 | 1.1 | ||
1450 | 15 | 1680 | 62 | 0.04 | |
20 | 2208 | 59 | 0.06 | ||
25 | 2737 | 71 | 0.09 | ||
30 | 3265 | 76 | 0.09 | ||
35 | 3977 | 95 | 0.12 | ||
4 | 2900 | 15 | 4806 | 316 | 0.55 |
20 | 6316 | 352 | 1.1 | ||
25 | 7826 | 361 | 1.1 | ||
30 | 8513 | 388 | 1.1 | ||
35 | 9336 | 483 | 1.5 | ||
1450 | 15 | 2406 | 79 | 0.09 | |
20 | 3163 | 88 | 0.12 | ||
25 | 3922 | 90 | 0.12 | ||
30 | 4263 | 97 | 0.18 | ||
35 | 4678 | 121 | 0.25 | ||
4.5 | 1450 | 15 | 3427 | 100 | 0.12 |
20 | 4504 | 112 | 0.18 | ||
25 | 5881 | 115 | 0.25 | ||
30 | 6070 | 123 | 0.37 | ||
35 | 6658 | 153 | 0.37 | ||
5 | 1450 | 15 | 4700 | 124 | 0.25 |
20 | 6178 | 138 | 0.37 | ||
25 | 7655 | 141 | 0.37 | ||
30 | 8327 | 152 | 0.55 | ||
35 | 9133 | 189 | 0.75 | ||
960 | 15 | 3142 | 54 | 0.37 | |
20 | 4129 | 60 | 0.37 | ||
25 | 5117 | 62 | 0.37 | ||
30 | 5566 | 66 | 0.37 | ||
35 | 6104 | 83 | 0.37 |
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 葉角 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 |
5.6 | 1450 | 15 | 6595 | 154 | 0.37 |
20 | 8667 | 172 | 0.55 | ||
25 | 10739 | 177 | 0.75 | ||
30 | 11682 | 190 | 1.1 | ||
35 | 12812 | 237 | 1.1 | ||
960 | 15 | 4362 | 68 | 0.37 | |
20 | 5730 | 75 | 0.37 | ||
25 | 7101 | 77 | 0.37 | ||
30 | 7724 | 83 | 0.37 | ||
35 | 8471 | 103 | 0.37 | ||
6.3 | 1450 | 15 | 9393 | 196 | 0.75 |
20 | 12345 | 218 | 1.1 | ||
25 | 15297 | 224 | 1.5 | ||
30 | 16639 | 241 | 1.5 | ||
35 | 18250 | 300 | 2.2 | ||
960 | 15 | 6219 | 86 | 0.37 | |
20 | 8173 | 96 | 0.37 | ||
25 | 10128 | 98 | 0.37 | ||
30 | 11016 | 106 | 0.75 | ||
35 | 12082 | 131 | 0.75 | ||
7.1 | 1450 | 15 | 13444 | 249 | 1.5 |
20 | 17670 | 277 | 2.2 | ||
25 | 21895 | 284 | 2.2 | ||
30 | 23815 | 306 | 3 | ||
35 | 26120 | 380 | 4 | ||
960 | 15 | 8902 | 110 | 0.75 | |
20 | 11700 | 122 | 0.75 | ||
25 | 14498 | 125 | 0.75 | ||
30 | 15769 | 134 | 0.75 | ||
35 | 17296 | 167 | 1.1 | ||
8 | 1450 | 15 | 19235 | 316 | 2.2 |
20 | 25280 | 352 | 4 | ||
25 | 31325 | 361 | 4 | ||
30 | 34073 | 388 | 5.5 | ||
35 | 37070 | 483 | 7.5 | ||
960 | 15 | 12733 | 139 | 0.75 | |
20 | 16733 | 154 | 1.1 | ||
25 | 20735 | 158 | 1.5 | ||
30 | 22559 | 170 | 1.5 | ||
35 | 24739 | 212 | 2.2 | ||
9 | 960 | 15 | 18132 | 175 | 1.5 |
20 | 23830 | 195 | 2.2 | ||
25 | 29529 | 200 | 3 | ||
30 | 32119 | 215 | 3 | ||
35 | 35227 | 268 | 4 | ||
10 | 960 | 15 | 24874 | 217 | 2.2 |
20 | 32691 | 241 | 3 | ||
25 | 40508 | 247 | 4 | ||
30 | 44062 | 266 | 4 | ||
35 | 48326 | 331 | 7.5 | ||
11.2 | 960 | 15 | 34944 | 272 | 4 |
20 | 45927 | 303 | 5.5 | ||
25 | 56909 | 310 | 7.5 | ||
30 | 61091 | 344 | 7.5 | ||
35 | 67892 | 415 | 11 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江西省九洲澳普通風(fēng)設(shè)備有限公司