江蘇潤利鍋爐有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-20 15:02:33瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)WNS型燃油(氣)蒸汽、熱水節(jié)能鍋爐產(chǎn)品范圍額定蒸發(fā)量:1~20t/h額定工作壓力:1
額定蒸發(fā)量:1~20t/h 額定工作壓力:1.0~1.25MPa
鍋爐型號 | WNS1-1.0-Y、Q | WNS2-1.0-Y、Q | WNS4-1.25-Y、Q | WNS6-1.25-Y、Q | WNS8-1.25-Y、Q | WNS10-1.25-Y、Q | WNS15-1.25-Y、Q | WNS20-1.25-Y、Q | |||||||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||||||
額定工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||
額定蒸汽溫度(℃) | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||||||||
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 | 104 | |||||||
節(jié)能器面積(m2) | 7.3 | 9.3 | 1.2 | 24.4 | 36.5 | 40 | 55.9 | 68.8 | |||||||
本體水容積(m3) | 2.5 | 3.2 | 7.4 | 10.6 | 11.7 | 14.4 | 16.8 | 21.2 | |||||||
鍋爐設(shè)計效率(%) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |||||||
設(shè)計燃料 | 輕油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | ||||||||||||||
燃料耗量Kg/h (輕油、天燃?xì)猓?/td> | 63/75 | 130/158 | 260/316 | 390/474 | 520/632 | 650/790 | 975/1185 | 1301/1580 | |||||||
外形尺寸 | 長A(m) | 3.44 | 5.08 | 6.02 | 7.15 | 7.60 | 8.36 | 9.05 | 9.65 | ||||||
寬B(m) | 2.35 | 2.45 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | |||||||
高H(m) | 2.24 | 2.38 | 2.68 | 2.88 | 3.20 | 3.20 | 5.20 | 5.60 | |||||||
鍋爐重量(t) | 5.07 | 7.4 | 13 | 17.8 | 19.4 | 24.5 | 37.7 | 47.5 | |||||||
蒸汽出口直徑(mm) | 65 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
安全閥直徑(mm) | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 100×2 | 100×3 | |||||||
煙囪直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 |
注:本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn)、完善,表列參數(shù)僅供參考。
節(jié)能鍋爐采用鋼管式節(jié)能器,布置在鍋爐尾部上方。有效降低排煙溫度,提高鍋爐熱效率;節(jié)省占地面積,是一款具有傳統(tǒng)鍋爐特點及節(jié)能環(huán)保的新型鍋爐。排煙溫度<170℃,熱效率>92.5%。有效的控制排煙溫度,防止發(fā)生低溫腐蝕。
額定供熱量:0.35~14MW 額定工作壓力:1.0~1.25MPa
項目 | 型號 | |||||||||||||||
WNS0.35 | WNS0.7 | WNS1.05 | WNS1.4 | WNS2.1 | WNS2.8 | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7.0 | WNS8.4 | WNS10.5 | WNS14 | |||||
額定熱功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 14 | |||
額定出水壓力 | MPa | 1 | 1.25 | |||||||||||||
額定進(jìn)水溫度 | ℃ | 70(50) | 70 | |||||||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 90(60) | 90(115) | |||||||||||||
循環(huán)流量 | t/h | 12 (30) | 24 (60) | 36 (90) | 48 (120) | 72 (180) | 96 (240) | 144 (80) | 192 (107) | 240 (133) | 288 (160) | 360 (200) | 480 (267) | |||
計算換熱面積 | m2 | 14.5 | 24.7 | 37.5 | 47.3 | 83.5 | 98.9 | 137.3 | 167.1 | 212.7 | 245.1 | 317.9 | 417.9 | |||
排煙溫度 | ℃ | 150 | 150 | 161 | 165 | 159 | 154 | 155 | 152 | 156 | 153 | 154 | 148 | |||
設(shè)計熱效率 | % | 92.5 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93.1 | |||
鍋爐凈重 | t | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 7.4 | 8.0 | 10.8 | 13.7 | 18.8 | 22.3 | 27.3 | 36.6 | 45.7 | |||
鍋爐滿水重 | t | 5.0 | 7.2 | 8.0 | 10.4 | 12.1 | 16.6 | 19.9 | 30.8 | 36.3 | 41.3 | 55.6 | 69.7 | |||
鍋爐水容量 | t | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 5.8 | 6.2 | 12 | 14 | 14 | 19 | 24 | |||
燃燒方式 | 微正壓室燃 | |||||||||||||||
燃燒調(diào)節(jié)方式 | 全自動兩段火調(diào)節(jié) | 全自動比例調(diào)節(jié) | ||||||||||||||
適用燃料/Applicable fuel | 重油/柴油/天然氣/液化石油氣/城市煤氣 | |||||||||||||||
燃料耗量 Fuel consumption | 重油 | kg/h | 33.0 | 66.0 | 98.9 | 131.7 | 197.5 | 262.8 | 394.2 | 525.6 | 657.1 | 788.5 | 985.6 | 1312.7 | ||
柴油 | kg/h | 31.9 | 63.7 | 95.5 | 127.2 | 190.8 | 253.8 | 380.7 | 507.6 | 634.5 | 761.4 | 951.8 | 1267.6 | |||
天然氣 | Nm3/h | 38.7 | 77.4 | 115.9 | 154.4 | 231.6 | 308.2 | 462.3 | 615.0 | 770.5 | 924.6 | 1155.7 | 1539.3 | |||
液化石油氣 | 12.7 | 25.4 | 38.0 | 50.7 | 76 | 101.1 | 151.7 | 202.2 | 252.8 | 303.4 | 379.2 | 505.1 | ||||
城市煤氣 | 81.3 | 162.5 | 243.5 | 324.3 | 486.4 | 647.2 | 970.8 | 1294.4 | 1618 | 1941.6 | 2427 | 3232.5 | ||||
供氣壓力 | 天然氣 | mmH2O | 200-2000 | 400- 2000 | 400-2000 | 700- 2000 | 700- 2000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000- 3000 | 1200- 3000 | 1500- 3000 | 1800- 3000 | 1200- 3000 | ||
液化石油氣 | 300-2000 | 300- 2000 | 300-2000 | 500- 2000 | 500- 2000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000- 3000 | 1200- 3000 | 1500- 3000 | 1800- 3000 | 1200- 3000 | ||||
城市煤氣 | 300-2000 | 500- 2000 | 600-2000 | 1000-2000 | 1200-2000 | 1500-3000 | 1800-3000 | 1500- 3000 | 1500- 3000 | 2000- 3000 | 2500- 3000 | 1500- 3000 | ||||
使用電源 | 380V/50HZ | |||||||||||||||
設(shè)備總功率 | 燃柴油 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 6.5 | 9 | 14.2 | 22.5 | 26 | 43.1 | 52.1 | 68 | ||
燃?xì)?/td> | KW | 0.75 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 6.5 | 9 | 12 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 44 | |||
預(yù)熱器 | 電功率 | KW | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13.1 | 15.1 | 24 | ||
風(fēng)機(jī) | 電功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 6.5 | 9 | 12 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 44 | ||
運(yùn)輸尺寸 | mm | 3200× 1370× 2235 | 3283× 1605× 1860 | 3751× 1735× 1960 | 3750× 1935× 2115 | 4594× 2145× 2300 | 4880× 2395× 2515 | 5610× 2550× 2760 | 6196× 2850× 2994 | 6648× 2940× 3104 | 6900× 3090× 3110 | 7200× 3525× 3358 | 7928× 3630× 3765 | |||
外形尺寸 | mm | 3430× 1725× 2235 | 3813× 2085× 2616 | 4291× 2085× 2716 | 4236× 2060× 2985 | 5308× 2285× 3240 | 5960× 2515× 3495 | 6950× 2690× 3849 | 7654× 3025× 4190 | 8106× 3115× 4300 | 8258× 3240× 4580 | 9178× 3665× 4770 | 10560× 4161× 5174 | |||
對外接口 | 進(jìn)水口 | PN | Mpa | 1.6 | ||||||||||||
DN | mm | 50(80) | 80 (100) | 80 (100) | 100 (150) | 125 (150) | 125 (200) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2×200 | |||
出水口 | PN | Mpa | 1.6 | |||||||||||||
DN | mm | 50(80) | 80 (100) | 80 (100) | 100 (150) | 125 (150) | 125 (200) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2×200 | |||
供油口DN | 進(jìn)口 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
回口 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
供氣口 | DN | mm | 根據(jù)供氣壓力而定 | |||||||||||||
手動排污口 | PN | MPa | 1.6 | |||||||||||||
DN | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 3×50 | 3×50 | 3×50 | 3×50 | |||
安全閥 | 接口 | PN | MPa | 1.6 | ||||||||||||
DN | mm | 40 | 50 | 80 | 80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×150 | |||
泄放口 | DN | mm | 50 | 65 | 100 | 100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×125 | 2×125 | 2×125 | 2×125 | 2×175 | ||
煙囪內(nèi)徑(長×寬) (L×W) | mm | ¢273 | ¢273 | ¢273 | ¢309 | 300×600 | 400×500 | 450×640 | 450×850 | 450×850 | 400×1100 | 500×1100 | 500×1300 |
上述所有數(shù)值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8400kcal/Nm3、液化石油氣(LPG)低位發(fā)熱值25600kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4000kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10200kcal/kg、重油低位發(fā)熱值9850kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計算的;根據(jù)用戶需要,我公司也可提供60/50的小溫差型熱水鍋爐,主要用于風(fēng)機(jī)盤管式的采暖系統(tǒng)。
注:本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn)、完善,表列參數(shù)僅供參考。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇潤利鍋爐有限公司