杭州昱透實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-23 13:50:11瀏覽次數(shù):84次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)AC交流驅(qū)動電機,大容量蓄電池,工作時間更久;低重心設(shè)計,行駛時非常穩(wěn)定;側(cè)拉式電池箱體(以便于更換電池);常用于機場,車站,車間,倉庫內(nèi)貨物牽引,可做為行李牽引、區(qū)域物流和車間流轉(zhuǎn)的重要運輸工具;全新的免維護交流電機帶防潮、防塵保護;電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)讓操作更舒適;電磁制動使得操作更安全,可靠;可調(diào)節(jié)式靠背,符合人機工學(xué),提高操作舒適性;定制型掛鉤設(shè)計,滿足不同工況需求。
特 性 | 1.1 | 制造商 | 瑞搏特 | |||||
1.2 | 型號 | QDD20-T | QDD30-T | QDD50-T | ||||
1.3 | 動力型式:電動、柴油、汽油、天然氣、手動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||||
1.4 | 駕駛方式:手動、步行、站駕、座駕、揀選 | 站駕 | 站駕 | 站駕 | ||||
1.5 | 牽引重量 | Q | kg | 2000 | 3000 | 5000 | ||
1.6 | 額定牽引力 | F | N | 400 | 600 | 1000 | ||
1.7 | 軸距 | Y | mm | 1085 | 1085 | 1085 | ||
重 量 | 2.1 | 自重(含蓄電池) | kg | 905 | 950 | 1040 | ||
2.2 | 滿載時橋荷,前/后 | kg | --/-- | --/-- | --/-- | |||
2.3 | 空載時橋荷,前/后 | kg | 523/382 | 567/383 | 648/392 | |||
車 輪 | 3.1 | 輪胎:實心橡膠、超彈性體、充氣胎、聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |||
3.2 | 輪胎尺寸:驅(qū)動輪 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ254×100 | ||||
3.3 | 輪胎尺寸:承重輪 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | ||||
3.4 | 輪距,承重側(cè) | B11 | 719 | 719 | 719 | |||
3.5 | 車輪數(shù)量:驅(qū)動輪/承重輪(×=驅(qū)動輪) | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | ||||
基 本 尺 寸 | 4.1 | 站板高度 | H11 | mm | 159 | 159 | 159 | |
4.2 | 操作手柄在驅(qū)動位置時的高度 | H12 | mm | 1289 | 1289 | 1289 | ||
4.3 | 牽引栓高度 | H10 | mm | 170-400 | 170-400 | 170-400 | ||
4.4 | 尾輪懸出高度 | L11 | mm | 135 | 135 | 135 | ||
4.5 | 總 長 | L10 | mm | 1421 | 1421 | 1421 | ||
4.6 | 總 寬 | B10 | mm | 822 | 822 | 822 | ||
4.7 | 最小離地間隙 | m1 | mm | 60 | 60 | 60 | ||
4.8 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1288 | 1288 | 1288 | ||
性 能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 7/10 | 7/10 | 7/10 | ||
5.2 | 爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/15 | 6/15 | 6/15 | |||
5.3 | 額定牽引力 | F | N | 400 | 600 | 1000 | ||
5.4 | 牽引力 | Fmax | N | 1600 | 2400 | 3200 | ||
5.5 | 制動方式 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||||
電 機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率,S2:60min | kw | 2.2 | 2.2 | 2.5 | ||
6.2 | 蓄電池類型,DIN43531/35/36 A,B,C,NO | B 3PZS | B 3PZS | B 3PZS | ||||
6.3 | 蓄電池電壓/額定容量(5小時放電率) | V/Ah | 24/210 | 24/270 | 24/330 | |||
6.4 | 蓄電池重量 | kg | 210 | 260 | 310 | |||
其余 | 7.1 | 驅(qū)動控制方式 | 速度反饋 | 速度反饋 | 速度反饋 | |||
7.2 | 駕駛員耳邊噪音,根據(jù)EN12053 | dB(A) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州昱透實業(yè)有限公司