青島群基機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-24 09:34:16瀏覽次數(shù):28次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
中走絲線切割機(jī)床(ZT系列)中走絲線切割機(jī)床(ZT系列)技術(shù)參數(shù)/型號(hào)單位DK7732ZTDK7740ZTDK7750ZTDK7763ZT工作臺(tái)尺寸mm740×460840×5401020×6401180×750工作臺(tái)X
中走絲線切割機(jī)床(ZT系列) | |||||
技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | 單位 | DK7732ZT | DK7740ZT | DK7750ZT | DK7763ZT |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 740×460 | 840×540 | 1020×640 | 1180×750 |
工作臺(tái)X,Y軸行程 | mm | 400×320 | 500×400 | 630×500 | 800×630 |
加工工件Z大尺寸 | mm | 820×520 | 980×600 | 1200×700 | 1300×800 |
Z大直線切割厚度 | mm | 300 | 350 | ||
Z大承重 | kg | 600 | 1000 | 1600 | 2000 |
X,YZ小指令單位 | mm | 0.001 | |||
X軸滑枕垂直行程 | mm | 250 | 250 | 300 | 300 |
錐度U,V軸行程 | mm | ±35×±35 | |||
Z大切割錐度 | mm | ±6°/80 | |||
U.VZ小指令單位 | mm | 0.001 | |||
控制方式 | X,Y,U,V 步進(jìn)驅(qū)動(dòng)/細(xì)分驅(qū)動(dòng); X,Y伺服驅(qū)動(dòng),U,V細(xì)分驅(qū)動(dòng) | ||||
Z軸控制 | 電動(dòng)升降 | ||||
聯(lián)動(dòng)控制軸數(shù) | X,Y,U,V | ||||
貯絲筒Z大行程 | mm | 200 | |||
電極絲直徑范圍 | mm | φ0.10-φ0.25 ( 標(biāo)準(zhǔn) φ0.18) | |||
走絲速度 | m/s | 1-11.4變頻可調(diào) | |||
Z大貯絲長度 | m | 250 | |||
加工精度 | mm | ≤0.01 | |||
Z大切割效率 | mm2/min | ≥260 | |||
Z佳表面粗糙度 | μm | 一次切割Ra≤2.5,三次切割Ra≤1.1,五次切割Ra≤0.9 | |||
液箱容積 | L | 90 | |||
工作液過濾方式 | 紙芯過濾,意大利泵 | ||||
供電電源 | 3Ph,380V;50Hz | ||||
控制系統(tǒng) | DQE-DC-01/DQE-DM-03 | ||||
機(jī)床消耗總功率 | kw | 0.56 | |||
Z大加工電流 | A | 12 | |||
主機(jī)凈重 | kg | 2100 | 2500 | 3100 | 3800 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 1800x1400x2170 | 2050x1720x2160 | 2230x1860x2265 | 2520x2180x2265 |
包裝箱尺寸 | mm | 2010x1500x2460 | 2220x2100x2460 | 2350x2000x2550 | 2800x2300x2550 |
噪音 | db | ≤70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
青島群基機(jī)械設(shè)備有限公司