石家莊石泵渣漿泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-23 10:32:40瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
PW、PWL污水泵產(chǎn)品概述:PW、PWF型耐腐蝕離心泵可輸送溫度低于80℃帶有酸性、堿性或其它腐蝕性的污水
PW、PWL污水泵
|
產(chǎn)品概述: | |
PW、PWF型耐腐蝕離心泵可輸送溫度低于80℃帶有酸性、堿性或其它腐蝕性的污水,廣泛適用于化工、石油工業(yè)、輕工、食品、制藥和環(huán)保等行業(yè)。其性能范圍:流量Q10~125m3/h;揚(yáng)程H為10~50m,過(guò)流部件的材料有采用ZG1Cr18Ni9和HT200兩種。
|
詳細(xì)參數(shù): | 了解更多產(chǎn)品詳情,您可以0311-與我們聯(lián)系。 |
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 軸功率Pa | 電機(jī) | 效率η | 必需汽蝕余量NPSHr | 泵口徑 | 泵重 | |||
m 3 /h | l /s | 功率 KW | 型號(hào) | 吸入 | 吐出 | |||||||
2.5PW | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.6 | 22 | Y180M-2 | 49 | 3 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 43 | 17 | 62 | 4.5 | |||||||
108 | 30 | 39 | 19.1 | 60 | 5.5 | |||||||
2.5PW、PWL | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M2 -2 | 51 | 4 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 26 | 11 | 58 | 5 | |||||||
108 | 30 | 24 | 12.6 | 56 | 6 | |||||||
2.5PW | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | Y112M-2 | 54 | 2.5 | 125 | 80 | 65 |
60 | 16.67 | 8.5 | 2.51 | 62 | 2.8 | |||||||
72 | 20 | 9.5 | 2.71 | 61.5 | 3 | |||||||
4PW | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | Y160M-6 | 59 | 3 | 150 | 100 | 125 |
100 | 27.78 | 11 | 4.68 | 64 | 3.5 | |||||||
120 | 33.33 | 10.5 | 5.54 | 62 | 4.5 | |||||||
108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.5 | 30 | Y200L-4 | 60 | 2.2 | 150 | 100 | 125 | |
160 | 44.44 | 25.5 | 17.9 | 62 | 2.5 | |||||||
180 | 50 | 24.5 | 19.5 | 61.5 | 3 | |||||||
6PW 、 PWL | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.1 | 55 | Y250M-4 | 60 | 5 | 200 | 150 | 417 |
350 | 97.22 | 42.2 | 61 | 5.5 | ||||||||
450 | 125 | 47 | 60 | 6 | ||||||||
200 | 55.6 | 16 | 970 | 13.5 | 30 | Y225M-6 | 65 | 3 | 200 | 150 | 417 | |
300 | 83.3 | 14 | 17 | 67 | 3.2 | |||||||
400 | 111.1 | 12 | 20 | 65 | 3.5 | |||||||
8PW 、 PWL | 350 | 97.22 | 15.5 | 730 | 23.1 | 45 | Y280M-8 | 64 | 2.5 | 250 | 200 | 750 |
500 | 138.89 | 13 | 29 | 61 | 3.5 | |||||||
650 | 180.56 | 9.5 | 33 | 51 | 4 | |||||||
400 | 111.1 | 27.5 | 970 | 50 | 75 | Y315S-6 | 60 | 4.1 | 250 | 200 | 750 | |
550 | 153 | 25 | 59.5 | 63 | 4.4 | |||||||
700 | 194.4 | 21 | 69 | 58 | 5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://balpclean.com/st134502/
主營(yíng)產(chǎn)品:臥式耐磨渣漿泵,立式渣漿泵,襯膠泵,砂礫泵,泡沫泵,聚氨酯過(guò)流件,襯膠液下泵,泥漿泵等整機(jī)和配件
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊石泵渣漿泵業(yè)有限公司