上海龍基工程機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-22 13:16:53瀏覽次數(shù):163次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項(xiàng) | - | XCT90 |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長 | mm | 13985 |
整機(jī)全寬 | mm | 2780 |
整機(jī)全高 | mm | 3990 |
軸距 | mm | 2000+4000+1500 |
輪距 | mm | 2354/2354/2291/2291 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 48000 |
軸荷 | kg | 12000/12000/12000/12000 |
動(dòng)力參數(shù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | MC11.40-50或WP12.375E50或MC11.40-60或MC11.39-30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw/(r/min | 297/1900或276/1900或297/1900或290/1900 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩 | N.m/(r/min | 1900/1000~1400或1800/1000~1400或1907/1000-1400或1900/1000~1400 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
行駛速度 | km/h | ≥90 |
穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 1.7~3 |
轉(zhuǎn)彎 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | ≤20 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | ≤25.2 |
爬坡度 | % | ≥45 |
最小離地間隙 | mm | 367 |
接近角 | ° | 21 |
離去角 | ° | 15 |
制動(dòng)距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 45 |
主要性能參數(shù) | ||
額定總起重量 | t | 90 |
最小額定幅度 | m | 3 |
基本臂起重力矩 | kN·m | 3528 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4465(平衡重處)4580(副卷處) |
支腿 | ||
縱 向 | m | 7.95 |
橫 向 | m | 7.9 |
起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 12.8 |
最 長 主 臂 | m | 58 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 82 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié) | - | - |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 12.4 |
最 長 主 臂 | m | 58 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | - | 83.3 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié) | m | - |
工作速度 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | ≥1.8 |
起升速度 | ||
主起升機(jī)構(gòu) | - | ≥135(單繩,第四層,空載) |
副起升機(jī)構(gòu) | - | ≥90(單繩,第四層,空載) |
起重臂伸縮時(shí)間 | ||
全伸 | s | ≤450 |
全縮 | - | - |
變 幅 時(shí) 間 | ||
全程起臂 | s | ≤50 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放--水 平 | ||
同 時(shí) 放--水 平 | s | ≤40 |
同 時(shí) 收--水 平 | s | ≤30 |
支 腿 收 放--垂 直 | ||
同 時(shí) 放 | s | ≤40 |
同 時(shí) 收 | s | ≤30 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海龍基工程機(jī)械有限公司