上海龍基工程機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-22 13:02:09瀏覽次數(shù):181次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
XGC55T伸縮臂履帶起重機額定起重量55t,五節(jié)伸縮式主臂,全伸主臂長41m(10.6~41m),副臂長9.5~16m,可在臂長范圍內(nèi)滿足各種作業(yè)幅度的需求
XGC55T伸縮臂履帶起重機額定起重量55t,五節(jié)伸縮式主臂,全伸主臂長41m(10.6~41m),副臂長9.5~16m,可在臂長范圍內(nèi)滿足各種作業(yè)幅度的需求??缮炜s式履帶,既滿足吊裝作業(yè)高穩(wěn)定性的要求,又滿足整車運輸時對車輛外形尺寸的要求。
項目 | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項 | - | XGC55T |
尺寸參數(shù) | ||
整機全長 | (mm) | 12736 |
整機全寬(伸/縮) | (mm) | 4800/3400 |
整機全高 | (mm) | 3247 |
主、從動輪中心距 | (mm) | 4170 |
履帶板寬 | (mm) | 760 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | (kg) | 62600 |
行駛參數(shù) | ||
空載行駛速度 | (km/h) | 3 |
滿載行駛速度 | (km/h) | 1.5 |
最小離地間隙 | (mm) | 436 |
爬坡能力 | (%) | 45 |
接地比壓 | (MPa) | 0.076 |
動力參數(shù) | ||
耳旁噪聲(dB | (A)) | 80 |
發(fā)動機型號 | - | QSB6.7 |
發(fā)動機額定功率 | (kW) | 164 |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2200 |
發(fā)動機排放標準 | - | 非道路 EU Stage IIIA |
容積參數(shù) | ||
液壓油箱容積 | (L) | 900 |
燃油箱容積 | (L) | 500 |
主要性能參數(shù) | ||
額定總起重量 | (t) | 55 |
最小額定幅度 | (m) | 3 |
起重力矩--基本臂 | (kN·m ) | 2116.8 |
起重力矩--最長主臂 | (kN·m ) | 1207 |
起升高度--基本臂 | (m) | 10.9 |
起升高度--最長主臂 | (m) | 41.4 |
起升高度--最長主臂+副臂 | (m) | 55 |
起重臂長度--基本臂 | (m) | 10.6 |
起重臂長度--最長主臂 | (m) | 41 |
起重臂長度--最長主臂+副臂 | (m) | 57 |
副臂安裝角 | (°) | 0°、15°、30° |
工作速度 | ||
主臂起臂時間 | (s) | 60 |
主臂全伸時間 | (s) | 110 |
回轉(zhuǎn)速度 | (r/min) | 2 |
起升速度(空載四層)主起升機構(gòu) | (m/min ) | 140 |
起升速度(空載四層)副起升機構(gòu) | (m/min ) | 140 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海龍基工程機械有限公司