中山市德福叉車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地中山市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-22 13:43:34瀏覽次數(shù):78次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
SPN10YA半電動(dòng)堆高車是小頻率堆垛操作的理想選擇
1.2 | 型號(hào) | SPN1016A | SPN1030A | SPN1035A | |
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?,手?dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定承載能力 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
1.8 | 承載輪軸中心到門架的距離 | x(mm) | 725 | 725 | 725 |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1206 | 1206 | 1206 |
2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 450 | 490 | 500 |
3.1 | 輪子類型:實(shí)心橡膠,超彈性體,尼龍,聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | |
3.2 | 前輪尺寸 | mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 |
3.3 | 后輪尺寸 | mm | 102×70 | 102×70 | 102×70 |
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 680 | 680 | 658680 |
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 1026/1166/1306 | 1026/1166/1306 | 1026/1166/1306 |
4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1798 | 2078 | 2328 |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1545 | 2945 | 3445 |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架 大高度 | h4(mm) | 1798 | 3465 | 3965 |
4.9 | 手柄高度 小/ 大 | H14(mm) | 1165/705 | 1165/705 | 1165/705 |
4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 | h13(mm) | 50 | 50 | 50 |
4.19 | 車體長(zhǎng)度 | L1(mm) | 1605/1757 | 1605/1757 | 1605/1757 |
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | L2(mm) | 690 | 690 | 690 |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 777 | 777 | 777 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 30/100/915(1067) | 30/100/915(1067) | 30/100/915(1067) |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 210-720 | 210-720 | 210-720 |
4.32 | 車腳中心離地 小高度 | b5(mm) | 29 | 29 | 29 |
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2346 | 2346 | 2346 |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2346 | 2346 | 2346 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1455 | 1455 | 1455 |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 82/152 | 78/150 | 76/146 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 105/102 | 103/100 | 100/97 |
5.11 | 停車剎車 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng)al | |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
蓄電池尺寸 | mm | 505×220×210 | 505×220×210 | 505×220×210 | |
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 45 | 45 | 45 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
中山市德福叉車有限公司