您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣西玉柴重工有限公司>>農(nóng)用挖掘機(jī)>> YC60-9玉柴重工YC60-9農(nóng)用挖掘機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YC60-9
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地玉林市
更新時(shí)間:2022-07-26 14:35:03瀏覽次數(shù):649次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào) | / | YC60-9 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 專用動(dòng)力挖掘機(jī) |
工作質(zhì)量 | kg | 5175 |
鏟斗容量 | m³ | 0.19 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)) | mm | 5656 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(寬) | mm | 1917 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(高) | mm | 2585 |
軸距 | mm | / |
輪距(前/后)(輪式) | mm | / |
輪胎規(guī)格(輪式) | mm | / |
輪胎氣壓(輪式) | kPa | / |
履帶軌距(履帶式) | mm | 1520 |
履帶接地長(zhǎng)度(履帶式) | mm | 1960 |
履帶板寬度(履帶式) | mm | 400 |
履帶材質(zhì)(履帶式) | / | 金屬 |
后端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1520 |
離地間隙 | mm | 261 |
轉(zhuǎn)臺(tái)離地高度 | mm | 670 |
轉(zhuǎn)臺(tái)總寬度 | mm | 1860 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾端長(zhǎng)度 | mm | 1520 |
回轉(zhuǎn)中心至驅(qū)動(dòng)輪中心距離 | mm | 930 |
平均接地比壓 | kPa | 30 |
檔位數(shù)(前進(jìn)) | / | 2 |
檔位數(shù)(后退) | / | 2 |
理論速度-前進(jìn) | km/h | 2.2/3.6 |
理論速度-后退 | km/h | 2.2/3.6 |
爬坡能力 | (°) | 35 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | V2403-M-DI-ET03 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、直立、水冷、四沖程、間接噴射柴油機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 久保田發(fā)動(dòng)機(jī)筑波工場(chǎng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 30.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 30.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
駕駛室型號(hào) | / | YC60-9 |
駕駛室型式 | / | 封閉駕駛室 |
駕駛室生產(chǎn)廠 | / | 廣西柳州奧凱工程機(jī)械有限公司 |
挖掘力-鏟斗 | kN | 36.6 |
挖掘力-斗桿 | kN | 27.5 |
挖掘半徑 | mm | 6065 |
挖掘深度 | mm | 3720 |
垂直挖掘深度 | mm | 2750 |
挖掘高度 | mm | 5740 |
卸載高度 | mm | 4040 |
動(dòng)臂長(zhǎng)度 | mm | 2900 |
斗桿長(zhǎng)度 | mm | 1700 |
主液壓泵型號(hào) | / | PSVD2-21E |
主液壓泵流量 | L/min | 128.5 |
設(shè)定工作壓力 | MPa | 20 |
選裝配置 | / | / |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。