以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
上海世達爾2BDXZ-10SCA(20/25)水稻穴直播機產品介紹
可調節(jié)兩種大小窩眼2-6/6-11粒 | 可更換三種規(guī)格排種輪2-6/6-11/11-15粒 | 可無極調節(jié)播種量3-20粒 |
行數和底板結構
可根據水稻品種等需求選擇不同的行數
不同的動力單元具有不同的穴距調節(jié)方式,作業(yè)完成的畝萬穴數也不同
畝萬穴數(理論值)
行數(行) | 行距(cm) | 穴距(cm) | 穴距(cm) | |||||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 25 | |||
畝萬穴數(萬穴) | 畝萬穴數(萬穴) | |||||||||||||||
10 | 20 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | |
10 | 25 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
12 | 20 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
上海世達爾2BDXZ-10SCA(20/25)水稻穴直播機技術參數
機具名稱 | 自走式水稻穴直播機 | |||||||||
型號 | 單位 | 2BDXZ-10SCA(20) | 2BDXZ-10SCA(25) | 2BDXZ-12SCA(20) | 2BDXS-10SCY(25) | |||||
可選擇部件型號 | L型/S型播種器 | |||||||||
驅動形式 | 自走式 | |||||||||
發(fā)動機型號 | 四輪驅動 | |||||||||
工作狀態(tài):外形尺寸 | mm | 3220*2100*2380 | 3220*2600*2380 | 3100*2620*2330 | 3130*2640*2350 | |||||
動力單元 | 種類 | 水冷3缸四沖程柴油發(fā)動機 | ||||||||
標定功率 | KW/ps | Y型:15.4/20.9 I型:15.3/20.7 | ||||||||
標定轉速 | Y型:3200 I型:2500 | |||||||||
單位作業(yè)量燃油消耗量 | Y型:5.2 I型:4.8 | |||||||||
使用燃料 | 柴油(0#,10#) | |||||||||
燃料箱容積 | Y型:37L I型:28L | |||||||||
啟動方式 | 電啟動 | |||||||||
轉向方式 | 液壓助力轉向 | |||||||||
前輪 | 橡膠輪 外徑650mm | |||||||||
后輪 | 橡膠凸緣輪 外徑950mm | |||||||||
變速檔位(方式) | Y型:前進2,后退1(HMT無極變速) I型:HMT無極變速 | |||||||||
播種部 | 播種方式 | 窩眼排種,自然落種 | 槽輪排種,自然落種 | |||||||
播種部升降方式 | 液壓式 | |||||||||
播種行數 | 行 | 10 | 12 | 10 | 10 | |||||
播種行距 | mm | 200 | 250 | 200+300 | 250 | |||||
作業(yè)幅寬 | m | 2.08 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
播種穴距 | cm | Y型:22,18,16,14,12,10可調 S型:25,22,18,17,16,15,13,11可調 | ||||||||
穴距調節(jié)擋位數量 | Y型:6檔 I型:8檔 | |||||||||
每穴播種量 | 粒 | L型:2-6/6-11 S型:2-6/6-11/11-15 | 3-20粒無極可調 | |||||||
播種部水平控制方式 | 機械自動平衡 | |||||||||
排種器數量 | 個 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||||
種箱數量 | 個 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||||
單個種箱容積 | L | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
排種器調節(jié)方式 | L型:旋轉孔輪至不同規(guī)格窩眼 S型:更換不同窩眼的排種輪 | |||||||||
梯形開溝器尺寸 | cm | 上寬:11 | 上寬:8 | 上寬:15 | 上寬:8 | 上寬:20 | 上寬:8 | 上寬:11 | 上寬:8 | |
下寬:6 | 下寬:5 | 下寬:8 | 下寬:5 | 下寬:10 | 下寬:5 | 下寬:6 | 下寬:5 | |||
高:8 | 高:5 | 高:9 | 高:5 | 高:12 | 高:5 | 高:8 | 高:5 | |||
開溝器數量 | 個 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
作業(yè)速度 | km/h | ≤3.5 | ||||||||
純工作小時作業(yè)量 | ha | ≥0.27 | ≥0.27 | ≥0.32 | ≥0.27 | |||||
警報裝置 | 油量表,水溫報警燈,油壓報警燈,充電報警燈 |
點擊此處可查看更多產品信息!