易田3WYTZ800-16型水田打藥機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 3WYTZ800-16 |
機(jī)體尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 4250X2450X3470mm |
離地間隙 | 1200mm |
機(jī)體質(zhì)量 | 2200kg |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DWG-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 42KW |
變速箱 | 液壓無(wú)級(jí)變速箱 |
轉(zhuǎn)向操縱方式 | 液壓轉(zhuǎn)向 |
輪胎型號(hào) | 120/90-26ag |
軸距 | 2150mm |
輪距 | 1450mm |
**小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4500mm(四輪轉(zhuǎn)向) |
車輛行走速度(小時(shí)) | 一檔7.9公里二檔16公里 |
噴藥泵 | 意大利AR公司生產(chǎn) |
噴藥泵驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓馬達(dá) |
噴嘴 | 意大利AR公司生產(chǎn) |
藥架控制形式 | 自動(dòng)平衡與液壓控制相結(jié)合 |
水箱容量 | 800L |
有效噴灑幅寬 | 16m |
作業(yè)效率(畝/每小時(shí)) | 140畝(不含加水加藥時(shí)間) |
耗油量 | 10.7公升 |
撒肥機(jī)與藥架互換一機(jī)完成兩種功能 | |
撒肥幅寬 | 16米 |
肥箱容量 | 0.5立方 |
作業(yè)效率(畝/每小時(shí)) | 140畝(不含加肥時(shí)間) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓馬達(dá) |