程力威牌CLW5181TDYKL6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5181TDYKL6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9580,9280,8980,8680,7770x2530x3730 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/17,19/15,19/19,19/19,19/19,19/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7570,7505 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2560,1260/2920,1260/2720,1260/2720,1260/2720, |
整備質(zhì)量:(kg) | 10300 | 車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 批次: | 322 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
功能說明: |
裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7770/3950/2560;8680/4500/2920;8680/4700/2720;8980/5000/2720;9280/5300/2720;9580/5600/2720,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼。后下部防護(hù)采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |