當(dāng)前位置:中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司>>農(nóng)業(yè)機(jī)械>>輪式拖拉機(jī)系列>> 東方紅ME454/ME504/ME554/ME604
機(jī) 型 | 東方紅ME454 | 東方紅ME504 | 東方紅ME554 | 東方紅ME604 | |
外形尺寸(mm) | 3710×1150×1505 | 3710×1150×1550 | 3710×1150×1550 | 3710×1150×1550 | |
小使用質(zhì)量(kg) | 1670 | 1900 | 1920 | 1920 | |
大配重質(zhì)量 前/后 (kg) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YD4C45V2/4D30T31/453 | YD4C50V3/4D32T31/502 | YD4JZ55C3 | YD4JZ60C3 |
型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 | ||||
標(biāo)定功率(kW) | 33.1 | 36.8 | 40.5 | 44.1 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | |
變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/倒退 | 8/4 | ||||
速度范圍 | 前進(jìn)(km/h) | 2.06-26.90 | 2.06-26.90 | 2.55-25.59 | 2.55-25.59 |
倒退(km/h) | 3.05-9.28 | 3.05-9.28 | 2.22-22.32 | 2.22-22.32 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.0-16 | 6.0-16 | 6.0-16 | 6.0-16 |
后輪 | 9.5-24 | 9.5-24 | 9.5-24 | 9.5-24 | |
前輪輪距(可調(diào))(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
后輪輪距(可調(diào))(mm) | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | |
小離地間隙(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | |
小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 5.5±0.3 | 5.5±0.3 | 5.5±0.3 | 5.5±0.3 | |
動(dòng)力輸出軸型式 | 非獨(dú)立式 | ||||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720或540/1000 | ||||
動(dòng)力輸出軸大功率(kW) | 28.1 | 31.3 | 36.7 | 39.7 | |
耕深調(diào)節(jié)方式 |
| 位、浮動(dòng)控制 | |||
大牽引力 (kN) | 10.03 | 10.69 | 12 | 12.2 |