克拉克C18內(nèi)燃液化氣平衡重叉車
【簡單介紹】
【詳細說明】
Fuel type(燃料類型) | 汽油/液化氣 |
Mast type(標準門架) | 3 stage(三級門架) |
Capacity A(額定載荷 A) | 1800 kg (3,968.32 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 500 mm (19.69 in) |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 17.39 kN (千牛) (3,909.43 lbf) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 570 mm / sec. (22.44 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 610 mm / sec. (24.02 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 17.9 |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 18.4 kph (11.43 mph)kph (11.43 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 39.4 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 19.8 |
Engine, make(發(fā)動機制造商) | Mitsubishi |
Engine, model(發(fā)動機型號) | 4G64 |
Rated power(額定功率) | 29 KW |
@ rpm(發(fā)動機額定轉速) | 2100 |
Transmission, type(傳動類型) | Powershift |
Gears forward(前進齒輪數(shù)量) | 1 |
Gears reverse(后退齒輪數(shù)量) | 1 |
Max. lift height(zui大提升高度) | 4780 mm (188.19 in) |
Free lift(自由提升高度) | 1508 mm (59.37 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2140 mm (84.25 in) |
Machine length(車體長度) | 2244 mm (88.35 in) |
Machine width(車體寬度) | 1070 mm (42.13 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1400 mm (55.12 in) |
Outside turning radius(轉彎半徑) | 2121 mm (83.50 in) |
Right angle stacking aisle(直角堆垛通過的zui小寬度) | 2516 mm (99.06 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 3176 kg (7,001.88 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 4 |
Wheels driven(驅動輪數(shù)量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | Pneumatic(充氣輪胎) |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 6.5x10-12PR |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 5x8-10PR |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Drum |
相關產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關鍵字: