成都濕菱電器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-09 17:12:34瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)SL-926E基本參數(shù)◎新款家用除濕機(jī)SL-926E◎控制系統(tǒng):動(dòng)態(tài)顯示,微電腦控制,多種除濕模式可選◎運(yùn)轉(zhuǎn)聲音20DB,自動(dòng)除霜裝置◎自動(dòng)控制,定時(shí)開關(guān)機(jī)◎附加功能:干衣/兩檔◎自動(dòng)除霜裝置◎故障自動(dòng)尋跡并報(bào)警◎壓縮機(jī),旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī),省電、高效◎壓縮機(jī)保護(hù),壓縮機(jī)三分鐘延時(shí)啟動(dòng),使壓縮機(jī)壽命更長(zhǎng)◎冷媒/充注量:R134a◎風(fēng)向,前進(jìn)風(fēng)上出風(fēng),配置步進(jìn)電機(jī),多種出風(fēng)模式可選◎國(guó)際
新款家用除濕機(jī)SL-926E
基本參數(shù)
◎新款家用除濕機(jī)SL-926E
◎控制系統(tǒng):動(dòng)態(tài)顯示,微電腦控制,多種除濕模式可選
◎運(yùn)轉(zhuǎn)聲音20DB,自動(dòng)除霜裝置
◎自動(dòng)控制,定時(shí)開關(guān)機(jī)
◎附加功能:干衣/兩檔
◎自動(dòng)除霜裝置
◎故障自動(dòng)尋跡并報(bào)警
◎壓縮機(jī),旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī),省電、高效
◎壓縮機(jī)保護(hù),壓縮機(jī)三分鐘延時(shí)啟動(dòng),使壓縮機(jī)壽命更長(zhǎng)
◎冷媒/充注量:R134a
◎風(fēng)向,前進(jìn)風(fēng)上出風(fēng),配置步進(jìn)電機(jī),多種出風(fēng)模式可選
◎國(guó)際品牌壓縮機(jī),性能穩(wěn)定,除濕效果持久、強(qiáng)勁
◎排水方式,配置大水箱,水滿自動(dòng)停機(jī)并報(bào)警,也可用軟管連續(xù)排水
◎中國(guó)電子電器行業(yè)協(xié)會(huì)“我國(guó)質(zhì)量穩(wěn)定合格產(chǎn)品
◎中國(guó)中輕產(chǎn)品“質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)AAA品牌
成都濕菱電器有限公司,專業(yè)生產(chǎn)各類倉(cāng)庫(kù)除濕機(jī),加濕器產(chǎn)品,歡迎!
新款家用除濕機(jī)SL-926E | 每日除濕量(30℃ RH80%) | 26L/D | 每小時(shí)除濕量(30℃ RH80%) | 1kg/h | |
功率 | 450W | 電源 | 220V-50HZ | ||
濕度可控范圍 | RH30-95% | 控濕準(zhǔn)確度 | ±3%RH | ||
適用溫度 | 5-38℃ | 適用平方面積 | 20m2~70m2 (層高2.6-3m) | ||
適用立方面積 | 130m3 | 凈重 | 10.5kg | ||
循環(huán)風(fēng)量 | 180m3/h | 環(huán)保高效制冷劑 | R134a | ||
濕度可調(diào)范圍 | RH10-95%任意控制 | 機(jī)器體積 (長(zhǎng)×寬×高) | 190*280*480mm | ||
家用商用除濕機(jī)SL-926C | 每日除濕量(30℃ RH80%) | 26L/D | 每小時(shí)除濕量(30℃ RH80%) | 1kg/h | |
功率 | 630W | 電源 | 220V-50HZ | ||
濕度可控范圍 | RH30-95% | 控濕準(zhǔn)確度 | ±3%RH | ||
適用溫度 | 5-38℃ | 適用平方面積 | 20m2~50m2 (層高2.6-3m) | ||
適用立方面積 | 55m3~130m3 | 凈重 | 18kg | ||
循環(huán)風(fēng)量 | 200m3/h | 環(huán)保高效制冷劑 | R134a | ||
濕度可調(diào)范圍 | RH10-95%任意控制 | 機(jī)器體積 (長(zhǎng)×寬×高) | 290*330*630mm | ||
家用商用除濕機(jī)SL-938C | 每日除濕量(30℃ RH80%) | 38L/D | 每小時(shí)除濕量(30℃ RH80%) | 1.58kg/h | |
功率 | 750W | 電源 | 220V-50HZ | ||
濕度可控范圍 | RH30-95% | 控濕準(zhǔn)確度 | ±3%RH | ||
適用溫度 | 5-38℃ | 適用平方面積 | 30m2~70m2 (層高2.6-3m) | ||
適用立方面積 | 80m3~160m3 | 凈重 | 18kg | ||
循環(huán)風(fēng)量 | 300m3/h | 環(huán)保高效制冷劑 | R134a | ||
濕度可調(diào)范圍 | RH10-95%任意控制 | 機(jī)器體積 (長(zhǎng)×寬×高) | 290*330*630mm | ||
家用商用除濕機(jī)SL-938C-1 | 每日除濕量(30℃ RH80%) | 38L/D | 每小時(shí)除濕量(30℃ RH80%) | 1.58kg/h | |
功率 | 750W | 電源 | 220V-50HZ | ||
濕度可控范圍 | RH30-95% | 控濕準(zhǔn)確度 | ±3%RH | ||
適用溫度 | 5-38℃ | 適用平方面積 | 30m2~70m2 (層高2.6-3m) | ||
適用立方面積 | 80m3~160m3 | 凈重 | 20kg | ||
循環(huán)風(fēng)量 | 300m3/h | 環(huán)保高效制冷劑 | R134a | ||
濕度可調(diào)范圍 | RH10-95%任意控制 | 機(jī)器體積 (長(zhǎng)×寬×高) | 290*330*630mm | ||
新款除濕凈化一體機(jī)SL-938C | 每日除濕量(30℃ RH80%) | 38L/D | 每小時(shí)除濕量(30℃ RH80%) | 1.58kg/h | |
功率 | 550W | 電源 | 220V-50HZ | ||
濕度可控范圍 | RH30-95% | 控濕準(zhǔn)確度 | ±3%RH | ||
適用溫度 | 5-38℃ | 適用平方面積 | 30m2~70m2 (層高2.6-3m) | ||
適用立方面積 | 80m3~160m3 | 凈重 | 16kg | ||
循環(huán)風(fēng)量 | 240m3/h | 環(huán)保高效制冷劑 | R134a | ||
濕度可調(diào)范圍 | RH10-95%任意控制 | 機(jī)器體積 (長(zhǎng)×寬×高) | 290*330*610mm | ||
新款觸摸除濕凈化一體機(jī)SL-958C | 每日除濕量(30℃ RH80%) | 58L/D | 每小時(shí)除濕量(30℃ RH80%) | 2.4kg/h | |
功率 | 600W | 電源 | 220V-50HZ | ||
濕度可控范圍 | RH30-95% | 控濕準(zhǔn)確度 | ±3%RH | ||
適用溫度 | 5-38℃ | 適用平方面積 | 50m2~100m2 (層高2.6-3m) | ||
適用立方面積 | 130m3~260m3 | 凈重 | 23kg | ||
循環(huán)風(fēng)量 | 780m3/h | 環(huán)保高效制冷劑 | R134a | ||
濕度可調(diào)范圍 | RH10-95%任意控制 | 機(jī)器體積 (長(zhǎng)×寬×高) | 330*450*690mm | ||
家用商用除濕機(jī)SL-958C | 每日除濕量(30℃ RH80%) | 58L/D | 每小時(shí)除濕量(30℃ RH80%) | 2.4kg/h | |
功率 | 880W | 電源 | 220V-50HZ | ||
濕度可控范圍 | RH30-95% | 控濕準(zhǔn)確度 | ±3%RH | ||
適用溫度 | 5-38℃ | 適用平方面積 | 50m2~100m2 (層高2.6-3m) | ||
適用立方面積 | 130m3~260m3 | 凈重 | 28kg | ||
循環(huán)風(fēng)量 | 780m3/h | 制冷劑 | R22型 | ||
濕度可調(diào)范圍 | RH10-95%任意控制 | 機(jī)器體積 (長(zhǎng)×寬×高) | 330*450*690mm | ||
家用商用除濕機(jī)SL-968C | 每日除濕量(30℃ RH80%) | 68L/D | 每小時(shí)除濕量(30℃ RH80%) | 2.8kg/h | |
功率 | 960W | 電源 | 220V-50HZ | ||
濕度可控范圍 | RH30-95% | 控濕準(zhǔn)確度 | ±3%RH | ||
適用溫度 | 5-38℃ | 適用平方面積 | 60m2~120m2 (層高2.6-3m) | ||
適用立方面積 | 160m3~320m3 | 凈重 | 31kg | ||
循環(huán)風(fēng)量 | 850m3/h | 制冷劑 | R22型 | ||
濕度可調(diào)范圍 | RH10-95%任意控制 | 機(jī)器體積 (長(zhǎng)×寬×高) | 330*450*690mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
邦伯農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)6
D14 ¥9900設(shè)施農(nóng)業(yè)規(guī)劃建設(shè)11
D16 ¥9900農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都濕菱電器有限公司