北京第一數(shù)控機床有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-14 04:47:53瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
數(shù)控銑床機型 | 單位 | XKA6132 | XKA6140 | |||
工作臺 | 工作臺(寬*長) | mm | 320*1325 | 320*1700 | 400*1700 | 400*2000 |
承載重量 | kg | 500 | 450 | 800 | 750 | |
T型槽數(shù)目 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
T型槽間距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | |
行程 | 工作臺縱向行程X | mm | 780 | 980 | 900 | 1200 |
工作臺橫向行程Y | mm | 255 | 255 | 315 | 315 | |
工作臺升降行程Z | mm | 320 | 320 | 335 | 335 | |
工作臺精度 | 工作臺定位精度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 |
工作臺重復(fù)定位精度 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | |
主軸 | 主軸錐度 | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.51) | |
主軸孔徑 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | |
主軸軸向移動距離 | mm | 85 | 85 | |||
主軸軸線至懸梁底面的距離 | mm | 155 | 155 | 190 | 190 | |
主軸端面至工作臺面距離最小/ | mm | 30-350 | 30-350 | 30-570 | 30-570 | |
床身垂直導軌到工作臺T型槽中心距離 | mm | 215/470 | 215/470 | 235-580 | 235-580 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
進給 | X軸進給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 |
Y軸進給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | |
Z軸進給量范圍 | mm/min | 6-1800 | 6-1800 | 6-1800 | 6-1800 | |
電動機 | 電源總?cè)萘?/td> | KVA | 23 | 23 | 25 | 25 |
主電機功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
主電機轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 | 1440 | 1450 | 1450 | |
縱向X進給電機扭矩 | Nm | 5 | 10 | 10 | 10 | |
橫向Y進給電機扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
升降Z進給電機扭矩 | Nm | 15 | 15 | 27 | 27 | |
冷卻泵電機功率 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
冷卻泵速出流量 | L/min | 18 | 18 | 18 | 18 | |
其他 | 電源要求 | vhz | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±2HZ |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2273*1770*1665 | 2550*1770*1655 | 2600*2190*2400 | 2600*2600*2400 | |
機床重量 | kg | 2850 | 2850 | 3850 | 3900 | |
控制柜尺寸(長*寬*高) | mm | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | |
操縱箱尺寸(長*寬*高) | mm | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | |
操縱箱重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京第一數(shù)控機床有限公司