蘇州奧德高端裝備股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-09 14:29:38瀏覽次數(shù):88次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)◆機組保護功能齊全
風冷式螺桿冷水機技術參數(shù)表(雙壓縮機) | ||||||||||||||
Air cooled screw chiller technical parameter table(double compressors) | ||||||||||||||
項目 | 單位 | 型號Model | ||||||||||||
AC-200AD | AC-280AD | AC-360AD | AC-400AD | AC-460AD | AC-520AD | AC-600AD | AC-620AD | AC-640AD | AC-680AD | AC-740AD | AC-820AD | |||
制冷量Cooling Capacity | kcal/h | 128312 | 177504 | 233232 | 250432 | 310976 | 335228 | 395256 | 417444 | 439116 | 465088 | 500864 | 544552 | |
kW | 149.2 | 206.4 | 271.2 | 291.2 | 361.6 | 389.8 | 459.6 | 485.4 | 510.6 | 540.8 | 582.4 | 633.2 | ||
機組總輸入功率Total Power Input | kW | 49.2 | 68.5 | 90.2 | 96.2 | 121.7 | 130.1 | 151.1 | 163.2 | 185.6 | 179.8 | 192.3 | 207.6 | |
運行電流Maximum Running Current | A | 69×2 | 91×2 | 121×2 | 128×2 | 153×2 | 171×2 | 193×2 | 203×2 | 207×2 | 220×2 | 241×2 | 268×2 | |
冷媒Refrigerant | R22/R407C | |||||||||||||
能量調(diào)節(jié)范圍Steps Control | % | 0/33/66/100 | 0/25/50/75/100 | |||||||||||
溫控范圍Temperature Control Range | ℃ | +5~+35 | ||||||||||||
運行控制方式Control Type | 西門子PLC全自動控制、彩色液晶觸摸屏顯示Siemens PLC Automatic Control, Color LCD Touch Screen | |||||||||||||
電源Power Supply Type | 3N,380V,50Hz | |||||||||||||
安全保護裝置Safety Protection Device | 過載保護、逆缺相保護、高/低壓保護、安全閥、水流量過低保護、油壓差過低保護、油位過低保護、排氣溫度過高保護、防凍保護等 Overload、 Inverse Phase、High/Low Pressure、 Safety Valve、 Water Flow、 Oil Pressure、Oil Level、Exhaust Temperature、 Antifreeze Protection,etc | |||||||||||||
壓縮機Compressor | 形式Type | 半封閉螺桿式Semi-hermetic Screw | ||||||||||||
啟動Start Type | Y-Δ | |||||||||||||
數(shù)量Amount | Sets | 2 | ||||||||||||
冷凝器Condenser | 型式Type | 翅片管式Fined-Tubes Type | ||||||||||||
風量Air Flow | m3/h | 60000 | 90000 | 110000 | 120000 | 140000 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 | 220000 | 240000 | |
風機總功率Total Fan Power | kW | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 17.6 | 32.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |
風機數(shù)量Amount | Sets | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 型式Type | 干式殼管式 Dry Shell And Tube Type | ||||||||||||
水流量Water Flow | m3/h | 26 | 35 | 47 | 50 | 62 | 67 | 79 | 83 | 88 | 93 | 100 | 109 | |
水阻力Water Pressure Drop | kPa | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
水管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
外形尺寸Outline Size | ||||||||||||||
(長)Length | mm | 2800 | 3800 | 4500 | 4500 | 6800 | 6800 | 6800 | 9000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
(寬)Width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
(高)Height | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | |
整機重量 Net weight | kg | 1260 | 1750 | 2300 | 2470 | 3070 | 3310 | 3900 | 4120 | 4340 | 4590 | 4950 | 5380 | |
冷媒充填量Refrigerant Charge | kg | 33 | 45 | 60 | 64 | 80 | 86 | 101 | 107 | 112 | 119 | 128 | 139 | |
備注/Remarks: | ||||||||||||||
1.以上參數(shù)基于冷凍水進/出水溫度為12℃/7℃,環(huán)境溫度35℃。 The above parameters based on chilled water inlet/outlet temperature of 12℃/7℃, Ambient temperature 35 ℃. | ||||||||||||||
2.本公司保留更改上述參數(shù)而不另行通知的權力。We reserve the rights to change the parameters without notice. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州奧德高端裝備股份有限公司