宜興龍工叉車銷售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無(wú)錫市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-27 13:05:17瀏覽次數(shù):108次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
型號(hào) | 單位 | LG20D(T) | LG25D(T) | LG30D(T) | LG35D(T) | |||||||||
CPC(D)20 | CPC(D)25 | CPC(D)30 | CPC(D)35 | |||||||||||
動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
H1 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
H3 自由起升高度 | mm | 110 | 110 | 125 | 170 | |||||||||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||||||||
門架傾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | |||||||||
L3 前懸距 | mm | 448 | 448 | 487 | 498 | |||||||||
L4 后懸距 | mm | 500 | 500 | 550 | 580 | |||||||||
外形 尺寸 | L1 總長(zhǎng) | mm | 3670 | 3670 | 3857 | 3898 | ||||||||
W1 總寬 | mm | 1165 | 1165 | 1250 | 1250 | |||||||||
h2門架不起升高度 | mm | 2135 | 2135 | 2132 | 2180 | |||||||||
h4 安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | 2125 | 2125 | |||||||||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 975 | 975 | 1280 | 1280 | |||||||||
R1 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2300 | 2300 | 2520 | 2530 | |||||||||
Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 3950 | 3950 | 4200 | 4225 | |||||||||
行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | |||||||||
起升速度(空載/滿載) | mm/s | 580/560 | 580/560 | 520/500 | 420/400 | |||||||||
爬坡度 (滿載/空載) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
自重 | kg | 3260 | 3500 | 4200 | 4615 | |||||||||
輪胎 | 前輪 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |||||||||
后輪 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||
輪距 | S 前輪 | mm | 970 | 970 | 1030 | 1030 | ||||||||
P 后輪 | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | |||||||||
L2軸距 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | |||||||||
最小離地間隙 | m2 門架 | mm | 135 | 135 | 132 | 132 | ||||||||
m1 車架 | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | |||||||||
燃油箱容量 | ltr | 50 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī)選配 | |||||||||||||
型號(hào) | 新柴4D27G31-007 | 全柴C02-624 | 云內(nèi)YN4A055-31CR | |||||||||||
額定功率 | kW/r | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2600 | ||||||||||
額定扭矩 | N·m/r | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | 180/1600~1950 | ||||||||||
缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
排量 | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
英鵬防爆電動(dòng)搬運(yùn)車多種防護(hù)作業(yè)
EXBY-1.5T/DBF1 ¥999農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
宜興龍工叉車銷售有限公司