大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CQD20
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-21 11:09:39瀏覽次數(shù):78次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
穩(wěn)定性高n寬大而堅(jiān)固的叉車底盤,保證了叉車足夠的穩(wěn)定性;n起升高度可達(dá)9.5米;n采用優(yōu)質(zhì)的進(jìn)口門架,提高門架的使用壽命和穩(wěn)定性;n寬暢舒適的駕駛室和可調(diào)節(jié)式座椅,更加體現(xiàn)了本車的人性化設(shè)計(jì);n采用雙電控控制,貨物的提升和叉車的行駛都可實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速
CQD20 | CQD20H | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
駕駛方式 | 坐駕 | 座駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 |
前懸距 | x(mm) | 380 | 320 |
輪距 | Y(mm) | 1500 | 1500 |
自重(含蓄電池) | kg | 3800 | 4300 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 2410/1390 | 2660/1640 |
軸負(fù)載,貨叉前移,負(fù)載前/后軸 | kg | 710/5090 | 960/5340 |
軸負(fù)載,貨叉收回,負(fù)載前/后軸 | kg | 2120/3680 | 2370/3930 |
輪子 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸-前輪 | mm | Φ406x152 | Φ406x152 |
輪子尺寸-后輪 | mm | Φ340x104 | Φ340x134 |
輪,前輪/后輪(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1×/2 | 1×/2 | |
后輪輪距 | b11(mm) | 1130 | 1350 |
門架/貨叉—前/后傾角 | α,β(°) | 2,2 | 2.2 |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2240/2490/2740/2240/2740/3190 | 3390/3590/3890 |
自由提升高度 | h2(mm) | 0/0/0/1700/2100/2500 | 2700/2900/3200 |
起升高度 | h3(mm) | 3000/3500/4000/5000/6200/7400 | 8000/8600/9500 |
作業(yè)時(shí)門架高度 | h4(mm) | 3800/4300/4800/5800/7000/8200 | 8800/9400/10300 |
護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2200 | 2200 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1068 | 1068 |
輪幅高度 | h8(mm) | 355 | 355 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2450 | 2510 |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 1380 | 1440 |
車體寬度 | b1(mm) | 1260/1260 | 1510/1260 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40×120×1070 | 40×120×1070 |
叉架DIN 15 173,等級(jí)/類型A, B | 2A | 2A | |
叉架寬度 | b3(mm) | 928 | 928 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 680 | 850 |
支腿內(nèi)側(cè)寬度 | b4(mm) | 900 | 1090 |
前移距離 | l4(mm) | 600 | 600 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 80 | 80 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2880 | 2920 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2930 | 2930 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1820 | 1820 |
車體長(zhǎng)度 | l7(mm) | 1950 | 1950 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 8./8.3 | 8/8.3 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.5/0.3 | 0.5/0.4 |
前移速度,滿載/空載 | m/s | 0.1 | 0.1 |
爬坡能力,裝載/空載 | % | 10 | 10 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 10 | 10 |
加速時(shí)間,滿載/空載 | s | 5 | 5 |
行車制動(dòng) | 液壓制動(dòng) | 液壓制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 5 | 5 |
提升電機(jī)功率 | kw | 8.2 | 8.2 |
蓄電池標(biāo)準(zhǔn) | GB/T7403 | GB/T7403 | |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/500 | 48/500 |
蓄電池重量 | kg | 880 | 880 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)╳寬╳高) | mm | 1220×344×727 | 1220×344×727 |
驅(qū)動(dòng)控制方式 | AC/DC | AC/DC | |
工作壓力 | bar | 160 | 160 |
流量 | l/min | 15 | 15 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司