長沙科艾傳動設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-26 17:56:49瀏覽次數(shù):127次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
鏈輪分為主動鏈輪和從動鏈輪,主動鏈輪通過花鍵的形式裝在電機輸出軸上,通過鏈條將動力傳遞給從動輪,一般主動鏈輪比從動鏈輪要小,可起到降速增扭的效果。
傳動鏈輪的性能特點
①材料的選用——大鏈輪和小鏈輪都采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼進(jìn)行沖壓成型。
②加工與處理工藝——采用的銑齒加工工藝,使齒形更精確。鏈輪整體進(jìn)行了調(diào)質(zhì)熱處理,極大地提高了其綜合機械性能,齒形硬度達(dá)68-72HRA以上,使鏈輪的耐磨性顯著提高。表面進(jìn)行了噴吵、電鍍處理。
③產(chǎn)品系列——經(jīng)濟(jì)實用的普通鏈輪和性能*的精品鏈輪。
鏈輪的拆裝
1、主動鏈輪
主動鏈輪與發(fā)動機輸出軸以花鍵的形式結(jié)合,并以花鍵擋板或螺母固定。拆卸時可拆下鏈輪罩,卸下鏈條,旋下花鍵擋板或固定螺母,即可將小鏈輪拉出。裝配時,則依相反的順序進(jìn)行。
2、從動鏈輪
①支起主撐架,使后輪翹起。
②松開后輪軸緊固螺母和調(diào)節(jié)器螺母,拆下鏈盒、鏈條。
③拆開后制動拉桿,將后輪總成一起拉出。
④卸下固定鏈輪的螺栓、螺母或擋圈,將鏈輪后輪轂或銷釘螺栓上取下。
⑤安裝時,依相反的順序進(jìn)行。并按規(guī)定的力矩緊固鏈輪固定螺母或螺栓(30-50N·M)和后輪軸螺母(50-80N·M)。
傳動鏈輪的安裝要求和注意事項
安裝要求
①根據(jù)車型規(guī)格正確選用傳動鏈輪型號。
②檢查安裝傳動鏈輪的位置(變速器輸出副軸、輪轂等)狀態(tài)是否良好,否則須檢修或更換相關(guān)件。
③按正確方法將主、從動鏈輪安裝到位,且擰緊緊固件使其達(dá)到規(guī)定力矩要求。
④裝上傳動鏈條并調(diào)整好松緊度后,檢查鏈條與鏈輪配合是否順暢、共面,且與鏈罩無干涉。
注意事項:
①從動鏈輪應(yīng)有防松措施。
②從動鏈輪裝車后,應(yīng)利用調(diào)節(jié)器和后搖架(也叫后輪叉)刻線將后輪軸調(diào)正,這樣既可防止后輪跑偏,也能避免鏈輪與鏈條的早期磨損。
③鏈輪和鏈條同時更換,若只更換其中之一,會加劇雙方的磨損。
④由于主動鏈輪轉(zhuǎn)速高、齒數(shù)少,在相同條件下,比從動輪磨損快些,屬正常情況。
⑤要定期地清潔及潤滑傳動鏈條、傳動鏈輪,以提高其使用壽命。
35-1鏈輪適與35(06C)單排鏈條配合使用
35-1
3/8"X3/1 6"
Pinions | Inches | |
Tooth Radius | r3 | 0.398 |
Radius Width | C | 0.047 |
Tooth Width | B1 | 0.168 |
ROLLER-0.200" |
35-1 FOR3/8" PITCH ANSI CHAIN
SINGLE-TYPE B | SINGLE-TYPE A | |||||||||
TEETH NO. | CATALOG NO. | OD | BORE | dm1 | A1 | WT | CATALOG NO. | STOCK BORE | WT.B | |
STOCK | MAX | |||||||||
8 | S35B8 | 1.130 | 3/8 | 3/8 | 3/4* | 3/4 | 0.07 |
|
|
|
9 | S35B9 | 1.260 | 3/8 | 3/8 | 27/32* | 3/4 | 0.09 | |||
10 | S35B10 | 1.380 | 3/8 | 9/16 | 31/32* | 3/4 | 0.14 | |||
11 | S35B11 | 1.500 | 3/8 | 9/16 | 1 1/16* | 3/4 | 0.17 | |||
12 | S35B12 | 1.630 | 1/2 | 9/16 | 1 7/32* | 3/4 | 0.20 | |||
13 | S35B13 | 1.750 | 1/2 | 11/16 | 1 1/4* | 3/4 | 0.23 |
|
|
|
14 | S35B14 | 1.870 | 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 3/4 | 0.25 | |||
15 | S35B15 | 1.990 | 1/2 | 7/8 | 1 11/32 | 3/4 | 0.29 | 35A15 | 1/2 | 0.10 |
16 | S35B16 | 2.110 | 1/2 | 15/16 | 1 15/32 | 3/4 | 0.35 | 35A16 | 1/2 | 0.12 |
17 | S35B17 | 2.230 | 1/2 | 11/16 | 1 19/32 | 3/4 | 0.42 | 35A17 | 1/2 | 0.12 |
18 | S35B18 | 2.350 | 1/2 | 13/16 | 1 23/32 | 3/4 | 0.48 | 35A18 | 1/2 | 0.14 |
19 | S35B19 | 2.470 | 1/2 | 1 1/4 | 1 27/32 | 3/4 | 0.54 | 35A19 | 1/2 | 0.16 |
20 | S35B20 | 2.590 | 1/2 | 1 5/16 | 1 15/16 | 3/4 | 0.59 | 35A20 | 1/2 | 0.20 |
21 | S35B21 | 2.710 | 1/2 | 1 3/8 | 2 | 7/8 | 0.80 | 35A21 | 1/2 | 0.20 |
22 | S35B22 | 2.830 | 1/2 | 1 3/8 | 2 | 7/8 | 0.80 | 35A22 | 1/2 | 0.22 |
23 | S35B23 | 2.950 | 1/2 | 1 3/8 | 2 | 7/8 | 0.82 | 35A23 | 1/2 | 0.24 |
24 | S35B24 | 3.070 | 1/2 | 1 3/8 | 2 | 7/8 | 0.88 | 35A24 | 1/2 | 0.26 |
25 | S35B25 | 3.190 | 1/2 | 1 3/8 | 2 | 7/8 | 0.88 | 35A25 | 1/2 | 0.28 |
26 | S35B26 | 3.310 | 1/2 | 1 3/8 | 2 | 7/8 | 0.90 | 35A26 | 1/2 | 0.28 |
27 | S35B27 | 3.430 | 1/2 | 1 3/8 | 2 | 7/8 | 0.94 | 35A27 | 1/2 | 0.34 |
28 | S35B28 | 3.550 | 1/2 | 1 3/8 | 2 | 7/8 | 0.94 | 35A28 | 1/2 | 0.34 |
30 | S35B30 | 3.790 | 1/2 | 1 3/8 | 2 | 7/8 | 1.02 | 35A30 | 1/2 | 0.46 |
32 | S35B32 | 4.030 | 1/2 | 1 3/8 | 2 | 7/8 | 1.24 | 35A32 | 5/8 | 0.46 |
35 | S35B35 | 4.390 | 5/8 | 1 1/2 | 2 1/4 | 7/8 | 1.50 | 35A35 | 5/8 | 0.60 |
36 | S35B36 | 4.510 | 5/8 | 1 1/2 | 2 1/4 | 7/8 | 1.56 | 35A36 | 5/8 | 0.62 |
40 | S35B40 | 4.990 | 5/8 | 1 1/2 | 2 1/4 | 1 | 1.62 | 35A40 | 1 9/32 | 0.70 |
42 | S35B42 | 5.230 | 5/8 | 1 1/2 | 2 1/4 | 1 | 1.68 | 35A42 | 1 9/32 | 0.78 |
45 | S35B45 | 5.590 | 5/8 | 1 1/2 | 2 1/4 | 1 | 1.78 | 35A45 | 1 9/32 | 0.88 |
48 | S35B48 | 5.950 | 5/8 | 1 1/2 | 2 1/4 | 1 | 1.88 | 35A48 | 1 9/32 | 1.21 |
54 | S35B54 | 6.660 | 5/8 | 1 1/2 | 2 1/4 | 1 | 2.20 | 35A54 | 1 9/32 | 1 .32 |
60 | S35B60 | 7.380 | 3/4 | 1 1/2 | 2 1/4 | 1 | 2.48 | 35A60 | 2 3/32 | 1 .66 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長沙科艾傳動設(shè)備有限公司