中山市德福叉車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地中山市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-22 13:54:53瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
工業(yè)車輛參數(shù)表(VDI2198)特性1
工業(yè)車輛參數(shù)表(VDI2198) | |||||||
特性 | 1.2 | 型號 | SPTE15X | ||||
1.3 | 動力 | 半電動 | |||||
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |||||
1.5 | 額定載荷能力 | Q (t) | 1.5 | ||||
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | ||||
1.8 | 前懸距 | x (mm) | 947 | 1017 | |||
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1270 | 1340 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 165 | |||
2.2 | 滿載時橋負荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 610/1055 | ||||
2.3 | 空載時橋負荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 128/37 | ||||
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪(PU) | ||||
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | ? x w (mm) | ? 230×61 | ||||
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | ? x w (mm) | ? 80×70 | ? 80×93 | |||
3.4 | 穩(wěn)定輪(尺寸) | ? x w (mm) | ? 80×30 | ||||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪) 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | 1x +2/ 4 | 1x +2/ 2 | ||||
3.6 | 輪距, 驅(qū)動側(cè) | b10 (mm) | 420 | ||||
3.7 | 輪距, 承重側(cè) | b11 (mm) | 380 | 525 | |||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 115 | |||
4.9 | 作業(yè)時手柄高度, 小/ 大 | h14 (mm) | 840 / 1260 | ||||
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13 (mm) | 85 | 80 | |||
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1650 | 1720 | |||
4.20 | 車體長度 | l2 (mm) | 501 | ||||
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 540 | 685 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 48/160/1150 | 48/160/1220 | |||
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540 | 685 | |||
4.32 | 小離地間隙 | m2 (mm) | 37 | ||||
4.34 | 通道寬度800x1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 2120 | 2156 | |||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1450 | 1518 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.8/ 5.0 | |||
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | — | — | |||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.088/0.088 | ||||
5.8 | 大爬坡能力 滿載/空載 | % | 3.5/ 20 | ||||
5.10 | 行車制動 | 電機制動 或 電機制動+EPB(選配) | |||||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 S2 60min | kW | 0.5 | |||
6.2 | 提升電機功率 S3 10% | kW | — | ||||
6.3 | 蓄電池 根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C標準 | No | |||||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V / Ah | 48V / 20 | ||||
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 30 | ||||
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | 0.2 | ||||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流速度控制 | ||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平,根據(jù)EN12053標準 | dB(A) | <60 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中山市德福叉車有限公司