程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-21 18:28:11瀏覽次數(shù):160次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:
CSC5317GFLB型歐曼前四后八粉粒物料運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 歐曼前四后八粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3950(mm) |
底盤型號: | BJ1317VNPJJ-S5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 13500(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2585(mm) |
整備質(zhì)量: | 17305(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機: | SC8DK240Q3,SC8DK260Q3,SC8DK280Q3,WP10.270NE31,WP10.290NE31,WP10.310NE31 | ||
排量: | 8270,8270,8270,9726,9726,9726(ml) | 功率: | 177,192,206,199,213,228(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 上海柴油機股份有限公司,上海柴油機股份有限公司,上海柴油機股份有限公司,濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1930/1930/1847/1847(mm) |
軸距: | 1800+4700+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 13/14/12 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:35立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長8600直徑2480,運輸介質(zhì):木炭粉,密度:400千克/立方米。 | ||
專用性能: | 1、CSC5317GFLB型歐曼前四后八粉粒物料運輸車由專用汽車底盤、散裝水泥車罐體、氣管路系統(tǒng)、自動卸貨裝置等部分組成。 | ||
咨詢歐曼前四后八粉粒物料運輸車價格,了解歐曼前四后八粉粒物料運輸車配件請聯(lián)系程力專用汽車股份有限公司:購車電話:138 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司