程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-18 13:25:28瀏覽次數(shù):178次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
整車(chē)說(shuō)明:
程力威牌CLW5122XQYB5型福田歐馬可運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田歐馬可運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 7055×2250×3280(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 貨廂尺寸: | 5080×2100×2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1185/1860(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1710,1740(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
軸荷: | 4200/7795 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟:運(yùn)輸品名:,,電引爆, 爆破,爆竹等,類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISF3.8s5154,對(duì)應(yīng)油耗值分別為22.81。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán)。采用子午線(xiàn)輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS型號(hào):44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司