爬樓梯神器 上下樓梯水泥沙搬運(yùn)車(chē) 爬樓車(chē)
HS ¥2880
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-14 17:45:08瀏覽次數(shù):193次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
整車(chē)說(shuō)明:
DTA5310TPBC型解放前四后八平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放前四后八平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11990×2500×3080(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P1K2L7T4EA80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 19000,19065(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2865(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 11805(Kg) | 車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 BF6M1013-26E3 BF6M1013-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-24E3U CA6DL1-26E3U YC6A260-33 CA6DF3-24E3F CA6DF3-26E3F CA6DE3-24E3F | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽車(chē)集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7700 6740 7146 7146 6618 6744 7700 7255 7120 7120 6618 | 203 188 203 188 188 188 203 191 180 195 179 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)III | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1914/1914,1942/1942,2020/2020/1860/1860,1847/1847(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1860+4540+1350,1900+4500+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1847/1847(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10,3/3/-,12/12/- | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 1.該車(chē)僅用于運(yùn)輸不可拆解物體;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;3.側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q235A,側(cè)防護(hù)裝置與車(chē)輛焊接加螺栓聯(lián)接,車(chē)身后裝置可以起到后防作用,離地高度為520mm。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: | DTA5310TPBC型解放前四后八平板運(yùn)輸車(chē)燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
咨詢(xún)解放前四后八平板運(yùn)輸車(chē)價(jià)格,了解解放前四后八平板運(yùn)輸車(chē)配件請(qǐng)聯(lián)系程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司:購(gòu)車(chē)電話:138 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
爬樓梯神器 上下樓梯水泥沙搬運(yùn)車(chē) 爬樓車(chē)
HS ¥2880建材沙 水泥 瓷磚上臺(tái)階爬樓機(jī) 爬樓梯機(jī)器
HS ¥3000六輪鋰電爬樓車(chē) 上樓梯臺(tái)階爬樓機(jī)神器
HS ¥2880電動(dòng)爬樓梯車(chē) 裝修工地沙水泥上樓爬樓車(chē)
HS ¥2880農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司