當前位置:惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司>>密封圈>>橡膠圈O型圈>> O形圈密封圈線徑1.78內徑0.9--715.12橡膠圈400
O型密封圈0.3-0.95密封0.4*0.5*0.6*0.7*0.8
產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
0.9*1.78 | 8.75*1.78 | 18.77*1.78 | 38.50*1.78 | 76.5*1.78 | 158*1.78 | 橡膠圈 |
1*1.78 | 8.78*1.78 | 18.88*1.78 | 38.70*1.78 | 77.06*1.78 | 159*1.78 | 密封圈 |
1.31*1.78 | 8.90*1.78 | 18.92*1.78 | 39.01*1.78 | 77.19*1.78 | 161.16*1.78 | O形圈 |
1.4*1.78 | 9.00*1.78 | 19.05*1.78 | 39.45*1.78 | 77.50*1.78 | 161.2*1.78 | 密封件 |
1.6*1.78 | 9.12*1.78 | 19.15*1.78 | 40*1.78 | 78.4*1.78 | 164.34*1.78 | 硅橡膠圈 |
1.78*1.78 | 9.25*1.78 | 19.2*1.78 | 40.38*1.78 | 79*1.78 | 165.61*1.78 | O型圈 |
1.82*1.78 | 9.30*1.78 | 19.5*1.78 | 41*1.78 | 79.22*1.78 | 167.51*1.78 | 橡膠密封圈 |
1.90*1.78 | 9.40*1.78 | 19.80*1.78 | 41.20*1.78 | 80.44*1.78 | 170.69*1.78 | 橡膠O形圈 |
2.01*1.78 | 9.47*1.78 | 19.90*1.78 | 42.00*1.78 | 80.50*1.78 | 173.87*1.78 | O形密封圈 |
2.23*1.78 | 9.50*1.78 | 20*1.78 | 42.31*1.78 | 80.67*1.78 | 174.24*1.78 | O型密封圈 |
2.40*1.78 | 9.52*1.78 | 20.20*1.78 | 42.50*1.78 | 80.79*1.78 | 179*1.78 | 橡膠環(huán)O型 |
2.50*1.78 | 9.60*1.78 | 20.33*1.78 | 43.21*1.78 | 81.00*1.78 | 180.34*1.78 | 油封圈 |
2.57*1.78 | 9.75*1.78 | 20.35*1.78 | 43.30*1.78 | 82*1.78 | 182.91*1.78 | 密封墊圈 |
2.61*1.78 | 9.80*41.78 | 20.40*1.78 | 43.5*1.78 | 82.27*1.78 | 183.64*1.78 | 橡皮圈O環(huán) |
2.70*1.78 | 9.9*1.78 | 20.50*1.78 | 43.75*1.78 | 82.77*1.78 | 185.19*1.78 | 圓型橡膠圈 |
2.8*1.78 | 10.06*1.78 | 20.60*1.78 | 44.00*1.78 | 83.00*1.78 | 185.40*1.78 | 橡膠圈 |
2.85*1.78 | 10.1*1.78 | 20.81*1.78 | 44.12*1.78 | 84.00*1.78 | 188.00*1.78 | 密封圈 |
2.9*1.78 | 10.16*1.78 | 20.90*1.78 | 44.17*1.78 | 85.00*1.78 | 188.25*1.78 | O形圈 |
3.00*1.78 | 10.30*1.78 | 21*1.78 | 44.20*1.78 | 85.34*1.78 | 190.22*1.78 | 密封件 |
3.10*1.78 | 10.40*1.78 | 21.10*1.78 | 44.41*1.78 | 85.99*1.78 | 191.00*1.78 | 硅橡膠圈 |
3.17*1.78 | 10.5*1.78 | 21.2*1.78 | 44.72*1.78 | 86.92*1.78 | 193*1.78 | O型圈 |
3.21*1.78 | 10.60*1.78 | 21.30*1.78 | 45.80*1.78 | 87.00*1.78 | 193.37*1.78 | 橡膠密封圈 |
3.35*1.78 | 10.70*1.78 | 21.41*1.78 | 45.84*1.78 | 87.51*1.78 | 193.7*1.78 | 橡膠O形圈 |
3.39*1.78 | 10.77*1.78 | 21.6*1.78 | 46.02*1.78 | 88.5*1.78 | 195.00*1.78 | O形密封圈 |
3.43*1.78 | 10.82*1.78 | 21.70*1.78 | 46.22*1.78 | 88.62*1.78 | 196.01*1.78 | O型密封圈 |
3.54*1.78 | 10.85*1.78 | 21.92*1.78 | 46.40*1.78 | 89.34*1.78 | 199.9*1.78 | 橡膠環(huán)O型 |
3.64*1.78 | 10.91*1.78 | 21.95*1.78 | 46.5*1.78 | 90*1.78 | 200*1.78 | 油封圈 |
3.68*1.78 | 11*1.78 | 22*1.78 | 47.02*1.78 | 91.7*1.78 | 203.2*1.78 | 密封墊圈 |
3.69*1.78 | 11.11*1.78 | 22.22*1.78 | 47.35*1.78 | 92.50*1.78 | 205.00*1.78 | 橡皮圈O環(huán) |
3.75*1.78 | 11.2*1.78 | 22.40*1.78 | 47.5*1.78 | 93.38*1.78 | 210*1.78 | 圓型橡膠圈 |
3.78*1.78 | 11.3*1.78 | 22.50*1.78 | 47.6*1.78 | 93.50*1.78 | 211*1.78 | 圓型橡膠圈 |
3.80*1.78 | 11.35*1.78 | 23*1.78 | 47.63*1.78 | 94.97*1.78 | 214.4*1.78 | 橡膠圈 |
3.94*1.78 | 11.40*1.78 | 23.2*1.78 | 48.00*1.78 | 95*1.78 | 214.9*1.78 | 密封圈 |
4.01*1.78 | 11.50*1.78 | 23.5*1.78 | 48.51*1.78 | 96.00*1.78 | 218.89*1.78 | O形圈 |
4.17*1.78 | 11.60*1.78 | 23.52*1.78 | 48.83*1.78 | 96.42*1.78 | 220.00*1.78 | 密封件 |
4.20*1.78 | 11.8*1.78 | 23.6*1.78 | 49.50*1.78 | 97.00*1.78 | 222.25*1.78 | 硅橡膠圈 |
4.30*1.78 | 11.91*1.78 | 23.78*1.78 | 50.00*1.78 | 97.36*1.78 | 224.61*1.78 | O型圈 |
4.4*1.78 | 12.00*1.78 | 24.09*1.78 | 50.52*1.78 | 97.50*1.78 | 225*1.78 | 橡膠密封圈 |
4.47*1.78 | 12.1*1.78 | 24.17*1.78 | 50.80*1.78 | 97.82*1.78 | 228*1.78 | 橡膠O形圈 |
4.50*1.78 | 12.21*1.78 | 24.20*1.78 | 51.00*1.78 | 98.05*1.78 | 228.35*1.78 | O形密封圈 |
4.60*1.78 | 12.34*1.78 | 24.30*1.78 | 51.4*1.78 | 98.40*1.78 | 228.56*1.78 | O型密封圈 |
4.67*1.78 | 12.42*1.78 | 24.40*1.78 | 51.50*1.78 | 98.70*1.78 | 230.20*1.78 | 橡膠環(huán)O型 |
4.70*1.78 | 12.5*1.78 | 24.5*1.78 | 52.00*1.78 | 100.00*1.78 | 231*1.78 | 油封圈 |
4.76*1.78 | 12.60*1.78 | 24.62*1.78 | 52.5*1.78 | 101.32*1.78 | 232*1.78 | 密封墊圈 |
4.78*1.78 | 12.64*1.78 | 24.78*1.78 | 52.97*1.78 | 102.6*1.78 | 232.5*1.78 | 橡皮圈O環(huán) |
4.87*1.78 | 12.70*1.78 | 25.12*1.78 | 53.57*1.78 | 103.1*1.78 | 238.15*1.78 | 圓型橡膠圈 |
4.9*1.78 | 12.80*1.78 | 25.21*1.78 | 53.67*1.78 | 104.00*1.78 | 238.46*1.78 | 橡膠圈 |
5.0*1.78 | 12.90*1.78 | 25.50*1.78 | 53.7*1.78 | 104.4*1.78 | 240.16*1.78 | 密封圈 |
5.12*1.78 | 13*1.78 | 25.60*1.78 | 53.78*1.78 | 106.13*1.78 | 249*1.78 | O形圈 |
5.28*1.78 | 13.08*1.78 | 25.80*1.78 | 54.00*1.78 | 107.50*1.78 | 253.59*1.78 | 密封件 |
5.29*1.78 | 13.10*1.78 | 26.00*1.78 | 54.50*1.78 | 107.67*1.78 | 264*1.78 | 硅橡膠圈 |
5.34*1.78 | 13.20*1.78 | 26.40*1.78 | 54.79*1.78 | 107.70*1.78 | 268.00*1.78 | O型圈 |
5.4*1.78 | 13.3*1.78 | 26.50*1.78 | 55*1.78 | 108.00*1.78 | 269*1.78 | 橡膠密封圈 |
5.50*1.78 | 13.4*1.78 | 26.7*1.78 | 56.00*1.78 | 109.02*1.78 | 276*1.78 | 橡膠O形圈 |
5.60*1.78 | 13.5*1.78 | 27.28*1.78 | 56.2*1.78 | 109.26*1.78 | 287*1.78 | O形密封圈 |
5.74*1.78 | 13.56*1.78 | 27.40*1.78 | 56.8*1.78 | 110.00*1.78 | 288.75*1.78 | O型密封圈 |
5.89*1.78 | 13.7*1.78 | 27.5*1.78 | 56.87*1.78 | 110.74*1.78 | 289*1.78 | 橡膠環(huán)O型 |
6.0*1.78 | 13.8*1.78 | 27.62*1.78 | 57.00*1.78 | 111.5*1.78 | 301.24*1.78 | 油封圈 |
6.07*1.78 | 13.96*1.78 | 28.00*1.78 | 57.40*1.78 | 111.76*1.78 | 312.17*1.78 | 密封墊圈 |
6.1*1.78 | 14*1.78 | 28.3*1.78 | 58.00*1.78 | 112.00*1.78 | 314.44*1.78 | 橡皮圈O環(huán) |
6.25*1.78 | 14.53*1.78 | 28.42*1.78 | 58.85*1.78 | 114*1.78 | 319.70*1.78 | 橡膠圈 |
6.35*1.78 | 14.68*1.78 | 28.52*1.78 | 59*1.78 | 114.02*1.78 | 321*1.78 | 密封圈 |
6.40*1.78 | 14.8*1.78 | 28.90*1.78 | 59.40*1.78 | 116*1.78 | 350.00*1.78 | O形圈 |
6.5*1.78 | 14.84*1.78 | 29*1.78 | 59.5*1.78 | 116.81*1.78 | 370.00*1.78 | 密封件 |
6.60*1.78 | 14.99*1.78 | 29.32*1.78 | 60.05*1.78 | 117.1*1.78 | 372.44*1.78 | 硅橡膠圈 |
6.7*1.78 | 15*1.78 | 29.40*1.78 | 60.5*1.78 | 118.00*1.78 | 430.02*1.78 | O型圈 |
6.74*1.78 | 15.20*1.78 | 29.87*1.78 | 61.50*1.78 | 120.00*1.78 | 434.97*1.78 | 橡膠密封圈 |
6.75*1.78 | 15.3*1.78 | 29.95*1.78 | 61.80*1.78 | 120.37*1.78 | 495.00*1.78 | 橡膠O形圈 |
6.8*1.78 | 15.40*1.78 | 30.06*1.78 | 62*1.78 | 123.44*1.78 | 502.00*1.78 | O形密封圈 |
6.86*1.78 | 15.51*1.78 | 30.20*1.78 | 62.6*1.78 | 123.75*1.78 | 590.00*1.78 | O型密封圈 |
6.90*1.78 | 15.60*1.78 | 30.47*1.78 | 62.75*1.78 | 124*1.78 | 715.12*1.78 | 橡膠環(huán)O型 |
7*1.78 | 15.67*1.78 | 30.50*1.78 | 63.00*1.78 | 125.00*1.78 | 油封圈 | |
7.05*1.78 | 15.80*1.78 | 31.10*1.78 | 63.22*1.78 | 126.11*1.78 | 密封墊圈 | |
7.1*1.78 | 16.08*1.78 | 31.47*1.78 | 63.395*1.78 | 126.72*1.78 | 橡皮圈O環(huán) | |
7.19*1.78 | 16.15*1.78 | 32*1.78 | 64*1.78 | 129.00*1.78 | 圓型橡膠圈 | |
7.21*1.78 | 16.20*1.78 | 32.27*1.78 | 64.39*1.78 | 129.4*1.78 | 橡膠圈 | |
7.30*1.78 | 16.30*1.78 | 32.50*1.78 | 64.75*1.78 | 129.54*1.78 | 密封圈 | |
7.37*1.78 | 16.34*1.78 | 32.66*1.78 | 64.80*1.78 | 130.00*1.78 | O形圈 | |
7.40*1.78 | 16.40*1.78 | 33.05*1.78 | 65.00*1.78 | 132.00*1.78 | 密封件 | |
7.50*1.78 | 16.5*1.78 | 33.05*1.78 | 66.20*1.78 | 133.07*1.78 | 硅橡膠圈 | |
7.65*1.78 | 16.56*1.78 | 33.10*1.78 | 66.4*1.78 | 135.00*1.78 | O型圈 | |
7.70*1.78 | 16.59*1.78 | 34.00*1.78 | 67.01*1.78 | 135.76*1.78 | 橡膠密封圈 | |
7.8*1.78 | 16.67*1.78 | 34.5*1.78 | 67.42*1.78 | 137*1.78 | 橡膠O形圈 | |
7.82*1.78 | 16.76*1.78 | 34.65*1.78 | 68.00*1.78 | 137.69*1.78 | O形密封圈 | |
7.86*1.78 | 16.80*1.78 | 34.90*1.78 | 69.05*1.78 | 138.81*1.78 | O型密封圈 | |
7.94*1.78 | 16.90*1.78 | 35.00*1.78 | 69.35*1.78 | 138.94*1.78 | 橡膠環(huán)O型 | |
7.95*1.78 | 17*1.78 | 35.1*1.78 | 69.57*1.78 | 140.00*1.78 | 油封圈 | |
7.98*1.78 | 17.05*1.78 | 35.3*1.78 | 69.60*1.78 | 141*1.78 | 密封墊圈 | |
8.00*1.78 | 17.17*1.78 | 35.40*1.78 | 70.00*1.78 | 142.11*1.78 | 橡皮圈O環(huán) | |
8.1*1.78 | 17.20*1.78 | 35.50*1.78 | 71*1.78 | 145.29*1.78 | 圓型橡膠圈 | |
8.2*1.78 | 17.40*1.78 | 36*1.78 | 72.00*1.78 | 148*1.78 | 圓型橡膠圈 | |
8.24*1.78 | 17.50*1.78 | 36.27*1.78 | 72.75*1.78 | 148.46*1.78 | 橡膠圈 | |
8.3*1.78 | 17.59*1.78 | 36.40*1.78 | 73.00*1.78 | 150.02*1.78 | 密封圈 | |
8.38*1.78 | 17.7*1.78 | 36.5*1.78 | 73.39*1.78 | 150.25*1.78 | O形圈 | |
8.48*1.78 | 17.80*1.78 | 37.22*1.78 | 73.69*1.78 | 150.62*1.78 | 密封件 | |
8.5*1.78 | 18*1.78 | 37.44*1.78 | 74.00*1.78 | 151.59*1.78 | 硅橡膠圈 | |
8.60*1.78 | 18.19*1.78 | 37.5*1.78 | 74.93*1.78 | 151.64*1.78 | O型圈 | |
8.7*1.78 | 18.37*1.78 | 37.82*1.78 | 75.92*1.78 | 152.00*1.78 | 橡膠密封圈 | |
8.73*1.78 | 18.45*1.78 | 38*1.78 | 76.00*1.78 | 154.81*1.78 | 橡膠O形圈 | |
8.74*1.78 | 18.50*1.78 | 38.1*1.78 | 76.40*1.78 | 155.00*1.78 | O形密封圈 |
密封圈線徑1.78內徑0.9--715.12橡膠圈400*1.48
密封圈線徑1.78內徑1.3---590*1.78橡膠圈300香江蘭昕實業(yè)有限公司
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。