您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司>>密封圈>>橡膠圈O型圈>> 密封O形圈密封圈4.2-4.3-4.5-4.6*4.7-4.8線徑*5O型圈
產(chǎn)品型號密封O形圈
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地惠州市
更新時間:2023-07-15 17:43:59瀏覽次數(shù):971次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)O型密封圈0.3-0.95密封0.4*0.5*0.6*0.7*0.8
產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
內(nèi)徑*線徑橡膠圈O型密封圈4.1-4.2-4.3-.4.-4.5-4.6-4.7-4.756-4.8-4.95
惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司5-5.0-5.1線徑O型圈
41.86*4.04 | 42*4.2 | 115*4.3 | 120.24*4.47 | 35*4.5 | 86*4.5 | 154.5*4.5 | 20.8*4.6 | 155.8*4.6 | 30.18*4.75 |
54.41*4.06 | 40.9*4.2 | 116*4.3 | 6*4.5 | 36*4.5 | 87*4.5 | 155*4.5 | 21.3*4.6 | 190.8*4.6 | 32.37*4.75 |
609.27*4.06 | 45*4.2 | 116.5*4.3 | 7*4.5 | 37.3*4.5 | 89*4.5 | 160*4.5 | 21.6*4.6 | 250*4.6 | 61.98*4.75 |
11*4.08 | 46*4.2 | 128*4.3 | 9*4.5 | 38*4.5 | 90*4.5 | 172*4.5 | 22.8*4.6 | 537*4.6 | 102.6*4.75 |
42.3*4.08 | 46.9*4.2 | 135*4.3 | 10*4.5 | 39*4.5 | 92*4.5 | 175*4.5 | 23.3*4.6 | 18*4.7 | 31.76*4.76 |
16.3*4.1 | 51*4.2 | 138*4.3 | 11*4.5 | 40*4.5 | 93*4.5 | 180*4.5 | 24.3*4.6 | 18.3*4.7 | 34.7*4.75 |
22*4.1 | 61.8*4.2 | 142*4.3 | 11.2*4.5 | 41*4.5 | 94*4.5 | 185*4.5 | 24.8*4.6 | 31*4.7 | 37.4*4.75 |
24*4.1 | 69*4.2 | 180*4.3 | 12*4.5 | 42*4.5 | 95*4.5 | 186*4.5 | 25.3*4.6 | 30.2*4.7 | 38.11*4.76 |
29.8*4.1 | 70*4.2 | 560*4.3 | 13*4.5 | 44*4.5 | 100*4.5 | 189.5*4.5 | 25.8*4.6 | 57*4.7 | 44.45*4.76 |
30.4*4.1 | 104*4.2 | 135*4.32 | 14*4.5 | 44.5*4.5 | 100.5*4.5 | 196*4.5 | 26.3*4.6 | 60*4.7 | 50.8*4.76 |
33.5*4.1 | 120*4.2 | 139.98*4.32 | 15*4.5 | 45*4.5 | 101*4.5 | 200*4.5 | 26.5*4.6 | 61.4*4.7 | 63.5*4.76 |
35.2*4.1 | 155*4.2 | 140.21*4.32 | 15.5*4.5 | 46*4.5 | 102*4.5 | 204*4.5 | 26.8*4.6 | 61.5*4.7 | 153.82*4.76 |
36.2*4.1 | 180*4.2 | 19.7*4.33 | 16*4.5 | 48*4.5 | 105*4.5 | 205*4.5 | 27.3*4.6 | 64.4*4.7 | 163*4.76 |
36.8*4.1 | 216*4.2 | 100*4.35 | 17*4.5 | 49*4.5 | 107*4.5 | 209*4.5 | 27.8*4.6 | 64.7*4.7 | 757.24*4.76 |
45.65*4.1 | 255*4.2 | 132*4.35 | 18*4.5 | 50*4.5 | 108*4.5 | 218.5*4.5 | 29.3*4.6 | 66*4.7 | 808.08*4.76 |
48*4.1 | 369*73*4.2 | 132.1*4.35 | 18.42*4.5 | 51*4.5 | 110*4.5 | 220*4.5 | 30.8*4.6 | 66.4*4.7 | 32.21*4.78 |
50*4.1 | 20.32*4.22 | 195*4.35 | 19*4.5 | 52*4.5 | 112*4.5 | 225*4.5 | 31.3*4.6 | 66.5*4.7 | 127.22*4.78 |
50.5*4.1 | 61.44*4.22 | 49.1*4.36 | 20*4.5 | 54*4.5 | 113.67*4.5 | 227*4.5 | 32.8*4.6 | 66.7*4.7 | 203.2*4.78 |
53.5*4.1 | 128*4.25 | 19.2*4.4 | 21*4.5 | 57*4.5 | 115*4.5 | 230*4.5 | 34.3*4.6 | 67.6*4.7 | 5.5*4.8 |
55.5*4.1 | 219*4.25 | 21.8*4.4 | 21.5*4.5 | 58*4.5 | 118*4.5 | 237*4.5 | 35.3*4.6 | 69.7*4.7 | 6*4.8 |
58.4*4.1 | 23.39*4.27 | 25*4.4 | 22*4.5 | 60*4.5 | 120*4.5 | 242.12*4.5 | 35.8*4.6 | 71*4.7 | 20.9*4.8 |
61.44*4.1 | 73.41*4.27 | 25.4*4.4 | 23*4.5 | 61*4.5 | 122*4.5 | 250*4.5 | 36.3*4.6 | 71.4*4.7 | 28*4.8 |
72*4.1 | 6*4.3 | 26.5*4.4 | 23.5*4.5 | 62*4.5 | 123*4.5 | 255*4.5 | 37.3*4.6 | 74.4*4.7 | 30.4*4.8 |
83.5*4.1 | 6.3*4.3 | 51.4*4.4 | 24*4.5 | 63*4.5 | 124*4.5 | 274*4.5 | 38.5*4.6 | 76*4.7 | 43*4.8 |
148*4.1 | 9.53*4.3 | 63.2*4.4 | 24.5*4.5 | 64*4.5 | 126*4.5 | 300*4.5 | 38.8*4.6 | 76.7*4.7 | 48.7*4.8 |
195*4.1 | 20*4.3 | 96.2*4.4 | 24.6*4.5 | 65*4.5 | 129*4.5 | 330*4.5 | 40.8*4.6 | 77.5*4.7 | 80*4.8 |
9*4.11 | 25*4.3 | 104.4*4.4 | 25*4.5 | 66.5*4.5 | 130*4.5 | 348*4.5 | 43.8*4.6 | 81.5*4.7 | 85*4.8 |
46.15*4.12 | 25.5*4.3 | 116*4.4 | 26*4.5 | 70*4.5 | 133*4.5 | 382.78*4.52 | 45*4.6 | 85*4.7 | 128.59*4.8 |
122.86*4.12 | 33.5*4.3 | 120*4.4 | 27*4.5 | 71*4.5 | 134.5*4.5 | 11.85*4.53 | 46.8*4.6 | 85.6*4.7 | 152.4*4.8 |
227.4*4.13 | 33.7*4.3 | 132*4.4 | 27.5*4.5 | 75*4.5 | 136*4.5 | 96.5*4.55 | 50.8*4.6 | 89.5*4.7 | 297.1*4.8 |
37.7*4.15 | 52*4.3 | 120.5*4.42 | 28*4.5 | 76*4.5 | 139*4.5 | 105.8*4.55 | 50.8*4.6 | 111*4.7 | 77.1*4.85 |
96.7*4.15 | 63.5*4.3 | 5.94*4.43 | 29*4.5 | 77*4.5 | 140*4.5 | 154.5*4.55 | 55*4.6 | 130*4.7 | 157.65*4.85 |
141.3*4.19 | 69.7*4.3 | 5.97*4.45 | 30*4.5 | 78*4.5 | 144*4.5 | 6.2*4.6 | 64.5*4.6 | 135*4.7 | 152.44*4.88 |
5.4*4.2 | 96*4.3 | 6.1*4.45 | 31*4.5 | 80*4.5 | 145*4.5 | 12.8*4.6 | 70.8*4.6 | 140*4.7 | 8*4.9 |
5.5*4.2 | 103*4.3 | 69*4.45 | 31.5*4.5 | 80.65*4.5 | 150*4.5 | 13.8*4.6 | 93.8*4.6 | 160*4.7 | 21.72*4.95 |
6*4.2 | 106*4.3 | 80.9*4.45 | 32*4.5 | 81*4.5 | 151*4.5 | 18.4*4.6 | 110.8*4.6 | 210*4.7 | 31.2*4.95 |
9.4*4.2 | 108*4.3 | 168.28*4.45 | 33*4.5 | 83*4.5 | 153*4.5 | 18.8*4.6 | 115.8*4.6 | 697.5*4.7 | 80.3*4.95 |
30*4.2 | 111.5*4.3 | 113.67*4.47 | 34*4.5 | 85*4.5 | 154*4.5 | 19.3*4.6 | 135.8*4.6 | 18.29*4.75 | 3*5 |
4.1-4.2-4.3-.4.-4.5-4.6-4.7-4.756-4.8-4.95 | |||||||||
3*5 | 21.5*5 | 42*5 | 68*5 | 92.8*5 | 125*5 | 168*5 | 224*5 | 315*5 | 435*5 |
5*5 | 21.8*5 | 42.8*5 | 68.5*5 | 93*5 | 126*5 | 170*5 | 225*5 | 320*5 | 440*5 |
5.6*5 | 22*5 | 43*5 | 69*5 | 94*5 | 127*5 | 172*5 | 226.7*5 | 325*5 | 445*5 |
6*5 | 23*5 | 44*5 | 70*5 | 95*5 | 128*5 | 173*5 | 227*5.3 | 330*5 | 449*5 |
7*5 | 24*5 | 45*5 | 71*5 | 96*5 | 129*5 | 175*5 | 230*5 | 335*5 | 450*5 |
8*5 | 25*5 | 45.3*5 | 72*5 | 97*5 | 130*5 | 178*5 | 235*5 | 336*5 | 455*5 |
8.5*5 | 25.5*5 | 46*5 | 72.5*5 | 98*5 | 132*5 | 180*5 | 238*5 | 338*5 | 460*5 |
9*5 | 26*5 | 47*5 | 73*5 | 99*5 | 135*5 | 182*5 | 239*5 | 340*5 | 461*5 |
9.6*5 | 27*5 | 47.4*5 | 73.5*5 | 100*5 | 136*5 | 183.5*5 | 240*5 | 344.5*5 | 465*5 |
10*5 | 27.2*5 | 48*5 | 74*5 | 100.6*5 | 137*5 | 185*5 | 245*5 | 345*5 | 470*5 |
10.6*5 | 28*5 | 49*5 | 75*5 | 101*5 | 138*5 | 186*5 | 248*5 | 348*5 | 475*5 |
11*5 | 28.5*5 | 50*5 | 76*5 | 102*5 | 140*5 | 188*5 | 250*5 | 350*5 | 480*5 |
12*5 | 29*5 | 51*5 | 77*5 | 103*5 | 142*5 | 190*5 | 255*5 | 353*5 | 490*5 |
12.5*5 | 30*5 | 52*5 | 78*5 | 104*5 | 143*5 | 191.5*5 | 258*5 | 355*5 | 495*5 |
12.7*5 | 31*5 | 53*5 | 79*5 | 105*5 | 143.5*5 | 192*5 | 258.5*5 | 360*5 | 500*5 |
13*5 | 31.5*5 | 54*5 | 80*5 | 106*5 | 144*5 | 195*5 | 260*5 | 365*5 | 520*5 |
13.5*5 | 32*5 | 55*5 | 81*5 | 107*5 | 145*5 | 196*5 | 265*5 | 367*5 | 530*5 |
14*5 | 33*5 | 56*5 | 81.2*5 | 108*5 | 146*5 | 198*5 | 268*5 | 370*5 | 550*5 |
14.7*5 | 33.5*5 | 57*5 | 82*5 | 109*5.3 | 147*5 | 200*5 | 270*5 | 375*5 | 555*5 |
15*5 | 33.8*5 | 58*5 | 83*5 | 110*5 | 150*5 | 205*5 | 275*5 | 380*5 | 580*5 |
16*5 | 34*5 | 58.5*5 | 83.5*5 | 111*5 | 152*5 | 206.4*5 | 280*5 | 385*5 | 610*5 |
17*5 | 35*5 | 59*5 | 84*5 | 112*5 | 154*5 | 207*5 | 283*5 | 390*5 | 615*5 |
17.6*5 | 35.3*5 | 60*5 | 85*5 | 113*5 | 155*5 | 207.5*5 | 285*5 | 395*5 | 666.5*5 |
18*5 | 35.5*5 | 60.8*5 | 86*5 | 114*5 | 156*5 | 210*5 | 290*5 | 400*5 | 668.6*5 |
18.4*5 | 36*5 | 61*5 | 86.5*5 | 115*5 | 157*5 | 212*5 | 292.5*5 | 408*5 | 720*5 |
18.5*5 | 37*5 | 61.6*5 | 87*5 | 116*5 | 158*5 | 213*5 | 295*5 | 409.4*5 | 780*5 |
19*5 | 37.5*5 | 62*5 | 88*5 | 118*5 | 159*5 | 215*5 | 300*5 | 410*5 | 23.6*5.1 |
19.5*5 | 38*5 | 63*5 | 88.62*5 | 120*5 | 160*5 | 216*5 | 302*5 | 415*5 | 24.6*5.1 |
19.6*5 | 39*5 | 64*5 | 89*5 | 121*5 | 161*5 | 217*5 | 305*5 | 420*5 | 25*5.1 |
20*5 | 39.4*5 | 65*5 | 90*5 | 122*5 | 162*5 | 220*5 | 307*5 | 424*5 | 26*5.1 |
20.68*5 | 40*5 | 66*5 | 91*5 | 123*5 | 164*5 | 221*5 | 310*5 | 425*5 | 77*5.1 |
21*5 | 41*5 | 67*5 | 92*5 | 124*5 | 165*5 | 223*5 | 313*5 | 430*5 | 90.5*5.1 |
5-5.0-5.1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。