行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

江蘇奇峰電氣制造有限公司


當(dāng)前位置:江蘇奇峰電氣制造有限公司>>水泵>>便拆式管道泵TD型

便拆式管道泵TD型

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2021-08-25 11:34:43瀏覽次數(shù):262次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:78條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

流量范圍:12.5m3/h-630m3/h揚(yáng)程范圍:10m-81m特點(diǎn)說明:TD型單級(jí)立式管道循環(huán)泵是在ISG、IRG二代管道離心泵基礎(chǔ)上研發(fā)出來的高質(zhì)量、品質(zhì)的三代管道立式離心水泵、泵進(jìn)出水口在泵底同一直線上。該產(chǎn)品可以替代國(guó)外同類型產(chǎn)品。

詳細(xì)介紹

 產(chǎn)品·優(yōu)勢(shì)
    PRODUCT ADVANTAGES
  • 維修方便快捷

    采用便拆式集裝式機(jī)封,更換機(jī)封無需拆卸電機(jī)。

  • 性能穩(wěn)定

    噪音極低,運(yùn)行平穩(wěn)。

  • 304材質(zhì)

    304不銹鋼泵軸/螺絲。

  • 電機(jī)保護(hù)

    全揚(yáng)程運(yùn)行不燒電機(jī)。

  • 金陵奇峰TD便攜式循環(huán)泵性能參數(shù)
    流量:4m3/h~1200m3/h
    揚(yáng)程:4.5m~108m
    功率:1.1kW~200kW
    液體溫度:-15℃~+110℃
    頻率:50Hz/60Hz

  • 金陵奇峰TD便攜式循環(huán)泵工作條件
    口徑范圍:DN40-DN250
    流量范圍:12.5m3/h-630m3/h
    揚(yáng)程范圍:10m-81m
    功率范圍:1.1kw-132kw
    電源要求:1-220v 50Hz/3-380v 50Hz
    轉(zhuǎn)速:2900r/min/1450r/min
    介質(zhì):溫度0-120℃
    環(huán)境溫度:≤40℃

resource/images/e55520d126a248bfbbbb8b22_49.jpg


 技術(shù)·參數(shù)

   TECHNICAL PARAMETER

泵型號(hào) 額定流量Q[m3/h]  額定揚(yáng)程H[m] 轉(zhuǎn)速 配用功率P[kW]
n[r/min] 1×220V 3×380V
TD32-18/2 8 18 2900 1.1 1.1
TD32-21/2 12.5 21 2900 1.5 1.5
TD32-26/2 12.5 26 2900 2.2 2.2
TD32-33/2 12.5 33 2900 3
TD32-40/2 12.5 40 2900 4
TD32-50/2 12.5 50 2900 5.5
TD40-16/2 12.5 16 2900 1.1 1.1
TD40-20/2 20 20 2900 1.5 2.2
TD40-18/2 20 18 2900 2.2 2.2
TD40-25/2 20 25 2900 3
TD40-30/2 25 30 2900 4
TD40-36/2 25 36 2900 5.5
TD40-48/2 25 48 2900 7.5
TD50-12/2 16 12 2900 1.1 1.1
TD50-15/2 20 15 2900 1.5 1.5
TD50-18/2 25 18 2900 2.2 2.2
TD50-24/2 25 24 2900 3
TD50-28/2 30 28 2900 4
TD50-35/2 30 35 2900 5.5
TD50-40/2 35 40 2900 7.5
TD50-50/2 40 50 2900 11
TD50-60/2 50 60 2900 15
TD50-70/2 50 70 2900 18.5
TD50-81/2 50 81 2900 22
TD65-12/2 25 12 2900 1.5 1.5
TD65-15/2 30 15 2900 2.2 2.2
TD65-19/2 30 19 2900 3
TD65-22/2 40 22 2900 4
TD65-30/2 40 30 2900 5.5
TD65-34/2 50 34 2900 7.5
TD65-40/2 50 40 2900 11
TD65-50/2 50 50 2900 15
TD65-60/2 50 60 2900 18.5
TD65-70/2 50 70 2900 22
TD65-80/2 50 80 2900 30
TD80-13/2 50 13 2900 3
TD80-18/2 50 18 2900 4
TD80-22/2 50 22 2900 5.5
TD80-28/2 50 28 2900 7.5
TD80-30/2 80 30 2900 11
TD80-38/2 80 38 2900 15
TD80-47/2 80 47 2900 18.5
TD80-60/2 80 60 2900 22
TD80-70/2 80 70 2900 30
TD100-10/2 50 10 2900 3
TD100-15/2 60 15 2900 4
TD100-17/2 80 17 2900 5.5
TD100-22/2 80 22 2900 7.5
TD100-27/2 100 27 2900 11
TD100-33/2 100 33 2900 15
TD100-40/2 100 40 2900 18.5
TD100-48/2 100 48 2900 22
TD100-52/2 130 52 2900 30
TD125-11/4 120 11 1450 5.5
TD125-14/4 160 14 1450 7.5
TD125-18/4 160 18 1450 11
TD125-22/4 160 22 1480 15
TD125-28/4 160 28 1480 18.5
TD125-32/4 160 32 1480 22
TD125-40/4 160 40 1480 30
TD125-48/4 160 48 1480 37
TD150-10/4 200 10 1480 7.5
TD150-12.5/4 200 12.5 1480 11
TD150-17/4 200 17 1480 15
TD150-21/4 200 21 1480 18.5
TD150-25/4 200 25 1480 22
TD150-33/4 200 33 1480 30
TD150-40/4 200 40 1480 37
TD150-50/4 200 50 1480 45
TD200-15/4 300 15 1480 18.5
TD200-18/4 300 18 1480 22
TD200-24/4 300 24 1480 30
TD200-30/4 300 30 1480 37
TD200-35/4 300 35 1480 45
TD200-44/4 300 44 1480 55
TD200-53/4 300 53 1480 75
TD200-12.5/4 400 12.5 1480 22
TD200-20/4 400 20 1480 30
TD200-23/4 400 23 1480 37
TD200-27/4 400 27 1480 45
TD200-32/4 400 32 1480 55
TD200-43/4 400 43 1480 75
TD200-50/4 400 50 1480 90
TD250-16/4 500 16 1480 30
TD250-19/4 500 19 1480 37
TD250-22/4 500 22 1480 45
TD250-29/4 500 29 1480 55
TD250-36/4 500 36 1480 75
TD250-47/4 500 47 1480 90
TD250-56/4 500 56 1480 110
TD250-12.5/4 630 12.5 1480 30
TD250-14/4 630 14 1480 37
TD250-17/4 630 17 1480 45
TD250-20/4 630 20 1480 55
TD250-26/4 630 26 1480 75
TD250-32/4 630 32 1480 90
TD250-40/4 630 40 1480 110
TD250-50/4 630 50 1480 132


 應(yīng)用·范圍
   apply Range
 應(yīng)用案例
產(chǎn)品應(yīng)用/Product application 金陵奇峰TD便攜式循環(huán)泵應(yīng)用工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林灌溉、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、冷熱水循環(huán)增壓及設(shè)備配套、鍋爐熱水增壓傳送、城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵。
金陵奇峰


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://balpclean.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~