第一拖拉機(jī)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-02-24 21:49:08瀏覽次數(shù):423次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)主要特點(diǎn):1.裝載495柴油機(jī),動(dòng)力充沛。2.特殊設(shè)計(jì)的傳動(dòng)系,行駛速度更快,達(dá)到23km/h。3.整車小離地間隙達(dá)到220mm,通過(guò)性大大提高。4.加長(zhǎng)、加寬的軸距和前后輪距,整車穩(wěn)定性更好。5.驅(qū)動(dòng)橋采用11.5/80-15.3MPT多功能胎,更適合越野路況。6.采用多功能組合方向機(jī)、歐式風(fēng)格的儀表,并裝有汽車點(diǎn)煙器。7.門架上可選裝整體式側(cè)移器,提高工作效率。8.空濾帶真空?qǐng)?bào)警,雙層過(guò)濾;外置式高位排氣,外部加有防燙手的保護(hù)罩。9.設(shè)置倒車蜂鳴器,讓駕駛更安全。10.減震性能優(yōu)良的駕駛座椅,配以安全帶、側(cè)置操縱桿,使操作方便、安全,靈活。
型號(hào) Model | CPCD25(越野) | |||
動(dòng)力形式Power type | 內(nèi)燃 Diesel | |||
額定起重量Rated capacity | kg | 2500 | ||
載荷中心距Load center | mm | 500 | ||
標(biāo)準(zhǔn)起升高度Lift height | mm | 3300 | ||
門架傾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
前懸距 Front overhang | mm | 550 | ||
軸距 Wheel-base | mm | 1850 | ||
輪距(前/后)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
行車制動(dòng) Travel brake | 液壓-踏板式Hydraulic-Foot pedal | |||
停車制動(dòng) Parking brake | 機(jī)械-手動(dòng)式Mechanical-Hand level | |||
起升速度(滿載/空載)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
下降速度(滿載/空載)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
行駛速度(滿載/空載)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
大爬坡(滿載)Max. gradeability (laden) | % | 17 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 型號(hào) Model | 4D30G31 | ||
制造商 Manufacturer | 新昌Xinchang | |||
額定功率 Rated power | kw | 36.8/2500 | ||
大扭矩 Max.rotation | 174/1800 | |||
排量Displacement | 2.97 | |||
蓄電池 Battery | 電壓 Voltage | V | 12 | |
容量 Capacity | Ah | 100 | ||
變速箱 Gearbox | 傳動(dòng)形式Transmission type | 液力 Hydraulic | ||
檔位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
輪胎 Tire | 類型 type | 充氣胎 Pneumatic tyres | ||
型號(hào) Model | 前 Pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
后 Rear | 27×10—12—12PR | |||
自重Dead.weight | kg | 4750 | ||
自由起升高度Free lift height | mm | 120 | ||
貨叉Fork | 厚度×寬度×長(zhǎng)度 Thickness×Width×Length | mm | 40×125×1070 | |
外形尺寸 Overall dimensions | 全長(zhǎng)(不帶貨叉)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
全寬Overall width | mm | 1480 | ||
全高 Overall height | 門架升起時(shí)Extended height(mast) | mm | 4270 | |
門架未升起Lower height(mast) | mm | 2310 | ||
護(hù)頂架Overhead guard | mm | 2515 | ||
小轉(zhuǎn)彎半徑Min. turning radius | mm | 2940 | ||
小離地間隙 Min. under ground clearance | 門架處 Under mast | mm | 220 | |
軸距中點(diǎn)處Center of wheel-base | mm | 310 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
第一拖拉機(jī)股份有限公司