山東青能動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-11-15 15:35:17瀏覽次數(shù):536次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
凈重 | -kg | 生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
外形尺寸 | 長(zhǎng) :-mm,寬:-mm,高:-mm |
NF-500系列泥漿泵合金鋼整體曲軸??筛鼡Q的十字頭導(dǎo)板。機(jī)架采用鋼板焊接件,強(qiáng)度高,剛性好,重量輕
NF-500系列泥漿泵
曲軸為合金鋼鑄件,曲軸上分別裝有大齒圈、連桿、軸承等。大齒圈的齒形為人字齒,大齒圈內(nèi)孔與曲軸為過(guò)盈配合,并用螺栓和防松螺母緊固。連桿大端通過(guò)單列短圓柱滾子軸承分別安裝在曲軸的三個(gè)偏心拐上,小端通過(guò)雙列長(zhǎng)圓柱滾子軸承安裝在十字頭銷上。曲軸兩端為雙列向心球面滾子軸承。
液缸材料為合金鋼鍛件,每臺(tái)泵的三個(gè)液缸可以互換。直通式液缸即閥上閥的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),減少了液缸的體積,提高了容積效率。若用戶要求,可對(duì)液缸表面做化學(xué)鍍鎳處理,以增強(qiáng)其抗腐蝕性能。
技術(shù)規(guī)范:
型號(hào) | 型式 | 額定沖數(shù) | 額定功率 | 齒輪類型 | 齒輪速比 | 吸入管徑 |
NF-500 | 三缸單作用活塞式 | 165r/min | 500馬力 | 人字齒輪 | 4.285 :1 | 203mm |
排出管口 | 小齒輪直徑 | 鍵 | 閥 腔 | 重 量 | 潤(rùn) 滑 | |
101.5mm5000psi | 139.6mm | 31.74×31.74mm | 閥上閥API#5 | 9771Kg | 強(qiáng)制加飛濺 |
技術(shù)參數(shù):
沖數(shù) /分 | 額定 功率 | 缸套直徑(mm)和額定壓力MPa(psi) | ||||||||||||||||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | |||||||||||
9.4 | 1365 | 10.5 | 1540 | 12.1 | 1750 | 13.9 | 2010 | 16.1 | 2740 | 22.5 | 3260 | 22.5 | 3260 | 27.2 | 3945 | |||
KW | HP | 排量(L/S)(gal./s) | ||||||||||||||||
170 | 379 | 515 | 36.75 | 9.71 | 32.56 | 8.6 | 28.61 | 7.56 | 24.93 | 6.59 | 21.49 | 5.68 | 18.31 | 4.84 | 15.39 | 4.07 | 12.72 | 3.36 |
165※ | 373 | 500 | 35.67 | 9.42 | 31.6 | 8.35 | 27.77 | 7.34 | 24.19 | 6.39 | 20.86 | 5.51 | 17.77 | 4.7 | 14.93 | 3.94 | 12.34 | 3.26 |
150 | 334 | 455 | 32.43 | 8.57 | 28.73 | 7.59 | 25.25 | 6.67 | 21.99 | 5.81 | 18.96 | 5.01 | 16.16 | 4.27 | 13.58 | 3.59 | 11.22 | 2.96 |
140 | 312 | 424 | 30.27 | 8 | 26.81 | 7.08 | 23.56 | 6.22 | 20.53 | 5.42 | 17.7 | 4.68 | 15.08 | 3.98 | 12.67 | 3.35 | 10.47 | 2.77 |
130 | 290 | 394 | 28.11 | 7.43 | 24.9 | 6.58 | 21.88 | 5.78 | 19.06 | 5.04 | 16.44 | 4.34 | 14 | 3.7 | 11.77 | 3.11 | 9.73 | 2.57 |
120 | 267 | 364 | 25.94 | 6.85 | 22.98 | 6.07 | 20.2 | 5.34 | 17.6 | 4.65 | 15.17 | 4.01 | 12.93 | 3.42 | 10.86 | 2.87 | 8.98 | 2.37 |
110 | 245 | 333 | 23.78 | 6.28 | 21.07 | 5.57 | 18.52 | 4.89 | 16.13 | 4.26 | 13.91 | 3.67 | 11.85 | 3.13 | 9.96 | 2.63 | 8.23 | 2.17. |
1 | 0.2162 | 0.057 | 0.1915 | 0.051 | 0.1683 | 0.044 | 0.1466 | 0.039 | 0.1264 | 0.033 | 0.1077 | 0.028 | 0.0905 | 0.024 | 0.0748 | 0.02 |
NF-500系列泥漿泵
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東青能動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司