上海翰絲機電有限公司
主營產(chǎn)品: 柴油機水泵,柴油發(fā)電機,汽油發(fā)電機,變頻發(fā)電機,發(fā)電電焊機 |
聯(lián)系電話
13916256554
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 蔡經(jīng)理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機:
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 郵編:
- 201805
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/
參考價 | ¥ 80000 |
訂貨量 | 1臺 |
- 型號 HS8500T
- 品牌 翰絲
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 產(chǎn)品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時間:2024-09-24 16:17:21瀏覽次數(shù):1015
聯(lián)系我們時請說明是農(nóng)機網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品類型 | 全新 | 額定電壓 | 230/400V |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 凈重 | 150kg |
冷卻方式 | 蒸發(fā)式 | 排放水平 | 國II |
啟動方式 | 電啟動 | 汽缸數(shù) | 單缸 |
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) | 適配車型 | 工程機械 |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 | 輸出功率 | 7.5kw |
相數(shù) | 三相 | 機組 | 翰絲7.5千瓦柴油發(fā)電機HS8500T |
款式 | 箱體式7KW柴油發(fā)電機 | 關(guān)鍵詞 | 移動式7.5KW小型柴油發(fā)電機 |
軸頸尺寸減小量一般不過原設(shè)計尺寸的10%;軸上鍵槽可擴大一級;對于淬硬的軸頸,應(yīng)考慮修理后能滿足硬度要求。為了得到有限的互換性,有時可將零件修理尺寸標準化,如內(nèi)燃機氣缸套的修理尺寸,通常規(guī)定了幾個標準尺寸,以適應(yīng)尺寸分級的活塞備件。
7500W三相低噪音柴油發(fā)電機
軸頸尺寸減小量一般不過原設(shè)計尺寸的10%;軸上鍵槽可擴大一級;對于淬硬的軸頸,應(yīng)考慮修理后能滿足硬度要求。為了得到有限的互換性,有時可將零件修理尺寸標準化,如內(nèi)燃機氣缸套的修理尺寸,通常規(guī)定了幾個標準尺寸,以適應(yīng)尺寸分級的活塞備件。標準尺寸的大小與級別還取決于氣缸套的磨損量、加工余量、安全系數(shù)和磨損后幾何形狀變化等條件。
修理尺寸法在工程機械等行業(yè)的維修中應(yīng)用廣泛。常用這種方法來修復(fù)曲軸主軸頸、連桿軸頸、缸套、氣缸、活塞等許多零件。修理尺寸法通常是小修理工作量的維修方法,工作方便、設(shè)備簡單、經(jīng)濟性好,在一定的修理尺寸范圍內(nèi)能保持零件的互換性,對于貴重和復(fù)雜的零件則意義更大。
7KW低噪音柴油發(fā)電機的參數(shù): | ||
品牌/Brand | 翰絲動力/HANSI POWER | |
機組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號/Model | HS8500T3 / HS8500T3-ATS |
額定功率/Reted power(KW) | 7.0 8.3 | |
峰值功率/Max power(KW | 7.5 9.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 230/400 240/416 | |
額定電流/Rated current(A) | 28.3/16.3 31.3/18.1 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 0.8 | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1-3Phase | |
發(fā)電機 Generator | 發(fā)電機型號規(guī)格/Generator model | 7.5KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶A.VR)/Self-excited constant voltage(A.VR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機 Engine | 發(fā)動機型號/Engine model | HS-192FE |
發(fā)動機形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動機/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-92*75 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 496CC | |
標定功率(kW)/標定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 10.2KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動Electric starter / 自啟動ATS | |
冷卻方式/Cooling | 風冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | /Mute |
噪音/Noise level/dB(A) | 68 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
連續(xù)運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 155 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 170 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負責人 | 蔡經(jīng)理 |
7500W三相低噪音柴油發(fā)電機