貨號(hào) | 單位 | DN33361 | DN33362 | DN33363 | DN33364 |
額定載荷 | Q(kg) | 1200 | 1500 | ||
貨叉高度 | h13(mm) | 80 | 80 | ||
起升高度 | h3(mm) | 190 | 190 | ||
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1651 | 1721 | 1651 | 1721 |
車體寬度 | b1(mm) | 550 | 680 | 550 | 680 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/160/1150(1220) | |||
貨叉外寬 | b5(mm) | 550 | 685 | 550 | 685 |
軸距中心離地間隙 | m1(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
通道寬度,托盤 1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 1850 | 1920 | 1850 | 1920 |
通道寬度,托盤 800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 1900 | 1920 | 1900 | 1920 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1452 | 1522 | 1452 | 1522 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 0.6 | 0.7 | ||
提升電機(jī)功率 | KW | 0.8 | 0.8 | ||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/20 | 48/20 | ||
自重 | Kg | 140 | 145 | ||
行車制動(dòng) | electric | electric | |||
駕駛員耳邊噪音登記符合 DIN12053 | db(A) | 70 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。