產(chǎn)品|公司|采購|招標

網(wǎng)站幫助網(wǎng)站服務發(fā)布采購發(fā)布供應

平底鋼板倉

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
產(chǎn)品標簽:

在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看聯(lián)系電話
山東雪萊糧倉智能科技有限公司是一家專業(yè)從事裝配式鋼板倉和糧食輸送設備研發(fā)、設計、制造、銷售及維修于一體的現(xiàn)代化企業(yè),公司始建于2007年,地處山清水秀,人杰地靈的世界自然與非物質(zhì)文化雙遺產(chǎn)泰山腳下,軟件硬件設施*,公司引進加工設備和裝配式生產(chǎn)工藝,從事裝配式鋼板倉事業(yè)近20余年,下屬泰安雪萊倉儲機械設備有限公司和泰安雪萊工程機械有限公司,擁有專業(yè)的研發(fā)與售后團隊,車間面積17500平方米,沖孔、車床、激光設備、電焊設備齊全,現(xiàn)有車床工、電焊工、安裝工、熟練工百余人。 我公司從事鋼板倉、輸送設備、清理設備等的專業(yè)設計、生產(chǎn)、銷售、安裝服務。產(chǎn)品廣泛應用于各種顆粒以及粉狀物料的儲存,如小麥、高粱、大米、面粉、水泥等,我司可按照客戶需求制定專業(yè)方案,提供糧食存儲的一站式解決方案。
糧食斗式提升機
平底鋼板倉,也稱為平底立筒倉、平底倉,是一種坐落在水泥平臺上的具有平面底部的鍍鋅波紋板裝配式鋼板筒倉,是目前廣泛采用的*的糧食存儲裝備,主要分為倉頂和倉體兩部分
平底鋼板倉 產(chǎn)品信息

平底鋼板倉,也稱為平底立筒倉、平底倉,是一種坐落在水泥平臺上的具有平面底部的鍍鋅波紋板裝配式鋼板筒倉,是目前廣泛采用的*的糧食存儲裝備,主要分為倉頂和倉體兩部分。大容量儲存是平底糧食鋼板筒倉的典型特征,這種平底鋼板倉的儲存量從39m³到29726m³不等。平底糧食鋼板筒倉一般安裝在扁平或圓錐形混凝土基礎上,可長期儲存大量玉米、大米、小麥、大豆等糧食,種子,顆粒和顆粒狀產(chǎn)品等。裝配式平底糧食鋼板倉筒倉壁板為波紋狀,內(nèi)壁光滑且沒有臺階或法蘭,底部裝有清倉絞龍和刮板機,并與地面有一定的高度,從而使存儲糧食容易從平底筒倉排出、防止存儲物料潮濕并使相鄰鋼板倉之間通過傳送裝置互連互通,從而方便糧食按需提取。

 

雪萊存儲平底糧食鋼板筒倉均按照D-4097標準或者或ASTM D-3299標準設計、制造和安裝。的加強型優(yōu)化設計,高品質(zhì)的原材料,精密的加工精度和完善的質(zhì)量保證體系,使雪萊倉儲平底糧食鋼板筒倉承載更多的糧食存儲、更大的風載或雪載,適用于各種惡劣環(huán)境,為您的糧食提供安全存儲與保護。

平底糧食鋼板筒倉規(guī)格參數(shù)

    雪萊倉儲可以設計制造的單個平底糧食鋼板筒倉的容積范圍從最小39m³到29726立方米,多個平底鋼板筒倉可以組成鋼板倉系統(tǒng),通過雪萊自己開發(fā)的控制系統(tǒng)實現(xiàn)集成控制,以滿足您的糧食倉儲需求。 以下是雪萊倉儲平底鋼板倉常用規(guī)格參數(shù)。

序號 型號 容積 (m3) 檐高 (m) 總高 (m)
筒倉直徑 =20.1m
194 20.1x16 6238 17.975 22.66
195 20.1x17 6596 19.095 23.78
196 20.1x18 6954 20.215 24.9
197 20.1x19 7311 21.335 26.02
198 20.1x20 7669 22.455 27.14
199 20.1x21 8026 23.575 28.26
200 20.1x22 8384 24.695 29.38
201 20.1x23 8742 25.815 30.5
202 20.1x24 9099 26.935 31.62
203 20.1x25 9457 28.055 32.74
筒倉直徑 =21m 
204 21.0x16 6987 17.975 24.03
205 21.0x17 7378 19.095 25.15
206 21.0x18 7769 20.215 26.27
207 21.0x19 8160 21.335 27.39
208 21.0x20 8551 22.455 28.51
209 21.0x21 8942 23.575 29.63
210 21.0x22 9333 24.695 30.75
211 21.0x23 9724 25.815 31.87
212 21.0x24 10115 26.935 33.99
213 21.0x25 10506 28.055 34.11
筒倉直徑 =22m 
214 22.0x16 7641 17.975 24.3
215 22.0x17 8067 19.095 25.42
216 22.0x18 8493 20.215 26.54
217 22.0x19 8919 21.335 27.66
218 22.0x20 9345 22.455 28.78
219 22.0X21 9771 23.575 29.9
220 22.0x22 10197 24.695 31.02
221 22.0x23 10623 25.815 32.14
222 22.0x24 11049 26.935 33.26
223 22.0x25 11475 28.055 34.38
筒倉直徑 =22.9m 
224 22.9x16 8329 17.975 24.56
225 22.9x17 8791 19.095 25.68
226 22.9x18 9253 20.215 26.8
227 22.9x19 9715 21.335 27.92
228 22.9x20 10177 22.455 29.04
229 22.9x21 10639 23.575 30.16
230 22.9x22 11101 24.695 31.28
231 22.9^23 11563 25.815 32.4
232 22.9x24 12025 26.935 33.52
233 22.9x25 12487 28.055 34.64
筒倉直徑 =23.8m 
234 23.8x17c 9535 19.095 25.95
235 23.8x18c 10034 20.215 27.07
236 23.8x19c 10534 21.335 28.19
237 23.8x20c 11034 22.455 29.31
238 23.8x21c 11533 23.575 30.43
239 23.8x22c 12033 24.695 31.55
240 23.8x23c 12533 25.815 32.67
241 23.8x24c 13032 26.935 33.79
242 23.8x25c 13532 28.055 34.91
筒倉直徑 =24.7m 
243 24.7x18 10868 20.215 27.33
244 24.7x19 11407 21.335 28.45
245 24.7x20 11946 22.455 29.57
246 24.7x21 12485 23.575 30.69
247 24.7x22 13024 24.695 31.81
248 24.7x23 13563 25.815 32.93
249 24.7x24 14102 26.935 34.05
250 24.7x25 14641 28.055 35.17
筒倉直徑 =25.6m 
251 25.6x18 11043 20.215 27.6
252 25.6x19 11622 21.335 28.72
253 25.6x20 12202 22.455 29.84
254 25.6x21 12782 23.575 30.96
255 25.6x22 13362 24.695 32.08
256 25.6x23 13942 25.815 33.2
257 25.6x24 14521 26.935 34.32
258 25.6x25 15101 28.055 35.44
筒倉直徑 =26.5m 
259 26.5x18 12630 20.215 27.86
260 26.5x19 13251 21.335 28.98
261 26.5x20 13873 22.455 30.1
262 26.5x21 14494 23.575 31.22
263 26.5x22 15116 24.695 32.34
264 26.5x23 15738 25.815 33.46
265 26.5x24 16359 26.935 34.58
266 26.5x25 16981 28.055 35.7
筒倉直徑 =27.5m 
267 27.5x18 13572 20.215 28.12
268 27.5x19 14290 21.335 29.24
269 27.5x20 15009 22.455 30.36
270 27.5x21 15728 23.575 31.438
271 27.5x22 16447 24.695 32.6
272 27.5x23 17166 25.815 33.72
273 27.5x24 17884 26.935 34.84
274 27.5x25 18603 28.055 35.96
筒倉直徑 =30.2m 
275 30.2×18C 16580 20.215 28.91
276 30.2×19C 17385 21.335 30.03
277 30.2×20C 18190 22.455 31.15
278 30.2×21C 18995 23.575 32.27
279 30.2×22C 19800 24.695 33.39
280 30.2×23C 20605 25.815 34.51
281 30.2×24C 21410 26.935 35.63
282 30.2×25C 22215 28.055 36.75
283 30.2×26C 23020 29.175 37.87
284 30.2×27C 23825 30.295 38.99
筒倉直徑 =32.1m 
285 32.1×19C 17909 21.335 30.5
286 32.1×20C 18815 22.455 31.62
287 32.1×21C 19721 23.575 32.74
288 32.1×22C 20627 24.695 33.86
289 32.1×23C 21533 25.815 34.98
290 32.1×24C 22439 26.935 36.1
291 32.1×25C 23345 28.055 37.22
292 32.1×26C 24251 29.175 38.34
293 32.1×27C 25157 30.295 39.46
294 32.1×28C 26063 31.415 40.58
295 32.1×29C 28820 32.535 41.7
296 32.1×30C 29726 33.655 42.82

 

平底糧食鋼板筒倉應用領域

平底形糧食鋼板筒倉廣泛用于儲存糧食如葵花籽、大豆、玉米、高粱、大米,麥子、塑料顆粒和其他物料等,以及需要特殊儲存條件的動物、家禽和魚類的飼料顆粒,并可以根據(jù)客戶的特殊要求設計和制作不規(guī)則的鋼板倉產(chǎn)品。平底形糧食鋼板筒倉廣泛用于糧庫、面粉廠、糧米廠、油脂廠、麥芽廠、啤酒廠、港口、農(nóng)場、糧食處理中心、煤礦等單位,也可以作為基層收納倉、暫存?zhèn)}、中轉(zhuǎn)倉、原料倉、儲備糧食及其他用途。

關(guān)鍵詞:糧食鋼板倉
同類產(chǎn)品推薦
在找 平底鋼板倉 產(chǎn)品的人還在看

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

對比欄

下載農(nóng)機E站APP
讓生意變得更容易!農(nóng)機E站APP
微信公眾號

微信公眾號

農(nóng)機網(wǎng)微信號

編輯部:228800377 客服部:749212133市場部:2756149947