萬達6CST-80Ⅱ茶葉殺青機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
總 長 | mm | 4920 |
總 寬 | mm | 1100 |
總 高 | mm | 1680 |
滾筒內(nèi) 徑 | mm | 800 |
滾筒長 度 | mm | 4000 |
滾筒轉(zhuǎn) 速 | r/min | 24~27 |
電機功率/電壓 | kW/V | 1.1/380 |
電機轉(zhuǎn)速 | r/min | 910 |
加熱源形式 | / | 柴、煤加熱 |
電熱功率/電壓 | kW/V | / |
整機質(zhì)量 | kg | 1700 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
總 長 | mm | 4920 |
總 寬 | mm | 1100 |
總 高 | mm | 1680 |
滾筒內(nèi) 徑 | mm | 800 |
滾筒長 度 | mm | 4000 |
滾筒轉(zhuǎn) 速 | r/min | 24~27 |
電機功率/電壓 | kW/V | 1.1/380 |
電機轉(zhuǎn)速 | r/min | 910 |
加熱源形式 | / | 柴、煤加熱 |
電熱功率/電壓 | kW/V | / |
整機質(zhì)量 | kg | 1700 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: